Повідомлення mark » 22.4.09 10:58
Время прохождения кругов и среднее время круга (не учитывая первый круг)
01 33 ['08:00', '05:44', '06:06', '05:50'] 05:53 Турок 1988 Ужгород
02 34 ['08:16', '05:39', '06:10', '05:50'] 05:53 Гутлебет 1988 Ужгород
03 76 ['08:33', '06:07', '05:55', '05:49'] 05:57 Литвиненко VooDoo 1976
04 35 ['08:50', '06:00', '06:00', '05:55'] 05:58 Головацкий ДяТел 1988 Ужгород
05 56 ['08:43', '06:00', '05:59', '06:18'] 06:05 Слободенюк stuer 1987
06 52 ['09:00', '06:00', '06:20', '06:10'] 06:10 Артеменко Вжик 1976
07 70 ['08:40', '06:09', '06:30', '06:14'] 06:17 Сотниченко Sansey 1986 Ирпень
08 02 ['09:18', '06:12', '06:33', '05:42'] 06:09 Воронюк JT 1986 Хмельницкий
09 49 ['08:27', '06:15', '06:45', '06:20'] 06:26 Карпман Radomir 1984
10 84 ['09:17', '05:58', '06:14', '06:21'] 06:11 Богомолов pal 1983
11 61 ['08:44', '06:15', '07:03', '05:53'] 06:23 Петриченко Kita 1988
12 47 ['08:17', '06:24', '06:49', '06:35'] 06:36 Стрижак skiman 1986
13 27 ['09:29', '06:06', '06:35', '06:25'] 06:22 Андрушко Diesel 1989
14 53 ['08:38', '06:36', '06:50', '06:38'] 06:41 Бугай !!!Timer!!! 1989
15 11 ['08:54', '06:26', '06:58', '06:25'] 06:36 Нестеров Нестеров 1983
16 24 ['09:30', '06:30', '06:40', '06:26'] 06:32 Коваленко КТМ 1987 Черкассы
17 59 ['09:51', '06:14', '06:45', '06:55'] 06:38 Семеник Valeriy Ivanovich 1973
18 74 ['09:18', '07:02', '06:40', '07:35'] 07:05 Слуцкий sl_vano 1988
19 51 ['09:28', '07:07', '07:30', '07:17'] 07:18 Алтухов Artemie 1980 Донецк
20 93 ['10:37', '07:13', '07:26', '07:06'] 07:15 Маркотенко mаrk 1974
21 46 ['09:19', '07:41', '07:40', '07:44'] 07:41 Кравец 1993 Чернигов
22 64 ['10:18', '07:12', '07:45', '07:10'] 07:22 Маруняк nkt_m 1984 Фастов
23 26 ['10:09', '07:34', '07:48', '07:24'] 07:35 Карпишин ЧиЖ 1989 Славутич
24 23 ['09:54', '07:34', '07:46', '07:46'] 07:42 Врещ Boiler 1964 Славутич
25 15 ['10:55', '07:10', '07:20', '07:38'] 07:22 Дубина Oasis 1982
26 01 ['10:20', '07:25', '08:15', '07:13'] 07:37 Дидиков Carl 1987 Одесса
27 06 ['09:59', '07:30', '08:12', '07:39'] 07:47 Комар Комар 1979
28 81 ['10:17', '07:32', '08:05', '07:31'] 07:42 Урбан Mojo4nik 1983
29 87 ['10:53', '07:42', '07:25', '07:45'] 07:37 Яцив Enion 1984 Бровары
30 78 ['10:50', '07:30', '07:50', '07:58'] 07:46 Ганусяк vile:gnus 1982
31 30 ['10:22', '07:38', '08:13'] 07:55 Волченков Geka 1980
32 57 ['10:39', '07:46', '08:00', '07:47'] 07:51 Верховицкий 1987 10:39
33 65 ['11:21', '07:49', '07:30'] 07:39 Федоров Mad 1984
34 86 ['10:54', '08:11', '08:00'] 08:05 Заруцкий Iron condition 1983
35 88 ['10:51', '07:49', '08:36'] 08:12 Сикорский _aleshka_ 1987
36 95 ['10:19', '07:25', '10:26'] 08:55 Дьячук ParadiZe 1986
37 54 ['11:40', '08:16', '08:48'] 08:32 Бандривский Globetrotter 1958 Львов
38 97 ['11:11', '08:29', '09:05'] 08:47 Ефимов 1979
39 60 ['10:52', '09:23', '08:50'] 09:06 Горбунов 1986
40 55 ['11:20', '09:00', '09:00'] 09:00 Балымов SCOTT'inA 1984
41 85 ['11:12', '08:58', '09:45'] 09:21 Рыжков ryzman 1990
42 80 ['12:15', '09:13', '09:52'] 09:32 Пляхтор plaha 1984 Сумы
43 28 ['12:55', '10:15', '10:05'] 10:10 Зобнин Михась 1965 Славутич
44 45 ['12:40', '11:00', '09:36'] 10:18 Дарнопых Fibonachi 1978
45 77 ['12:43', '10:32', '10:03'] 10:17 Москаленко paha 1982
46 29 ['12:54', '10:36', '10:00'] 10:18 Грищенко SlooD 1974
Чем туманнее предсказания, тем чаще они сбываются.! ©Задорнов