Повідомлення 2kin » 29.6.04 09:36
Наш маршрут. Файл *.plt
OziExplorer Track Point File Version 2.1
WGS 84
Altitude is in Feet
Reserved 3
0,2,255,29.06.04 10:10:29 ,0,0,2,8421376
370
50.263559, 31.658285,1, -777.0,38167.2989478, 29-Чер-04, 7:10:29
50.255360, 31.655426,0, -777.0,38167.2989682, 29-Чер-04, 7:10:30
50.251107, 31.654469,0, -777.0,38167.2989789, 29-Чер-04, 7:10:31
50.239564, 31.652550,0, -777.0,38167.2989885, 29-Чер-04, 7:10:32
50.233797, 31.648515,0, -777.0,38167.2990019, 29-Чер-04, 7:10:33
50.223180, 31.636428,0, -777.0,38167.2990139, 29-Чер-04, 7:10:34
50.220298, 31.633110,0, -777.0,38167.2990248, 29-Чер-04, 7:10:35
50.215748, 31.627662,0, -777.0,38167.2990635, 29-Чер-04, 7:10:39
50.209074, 31.619846,0, -777.0,38167.2990814, 29-Чер-04, 7:10:40
50.204356, 31.626224,0, -777.0,38167.2990934, 29-Чер-04, 7:10:41
50.202688, 31.623383,0, -777.0,38167.2990998, 29-Чер-04, 7:10:42
50.200108, 31.621488,0, -777.0,38167.2991080, 29-Чер-04, 7:10:42
50.198896, 31.619121,0, -777.0,38167.2991156, 29-Чер-04, 7:10:43
50.194185, 31.619587,0, -777.0,38167.2991271, 29-Чер-04, 7:10:44
50.189477, 31.618871,0, -777.0,38167.2991417, 29-Чер-04, 7:10:45
50.188115, 31.614141,0, -777.0,38167.2991500, 29-Чер-04, 7:10:46
50.185383, 31.611773,0, -777.0,38167.2991748, 29-Чер-04, 7:10:48
50.180528, 31.606566,0, -777.0,38167.2991855, 29-Чер-04, 7:10:49
50.175674, 31.599707,0, -777.0,38167.2991995, 29-Чер-04, 7:10:50
50.173095, 31.596395,0, -777.0,38167.2992104, 29-Чер-04, 7:10:51
50.169605, 31.592611,0, -777.0,38167.2992225, 29-Чер-04, 7:10:52
50.166725, 31.586228,0, -777.0,38167.2992377, 29-Чер-04, 7:10:54
50.165365, 31.578666,0, -777.0,38167.2992803, 29-Чер-04, 7:10:57
50.164004, 31.572522,0, -777.0,38167.2992918, 29-Чер-04, 7:10:58
50.162946, 31.566378,0, -777.0,38167.2993020, 29-Чер-04, 7:10:59
50.159756, 31.565195,0, -777.0,38167.2993166, 29-Чер-04, 7:11:00
50.156719, 31.564013,0, -777.0,38167.2993267, 29-Чер-04, 7:11:01
50.153835, 31.560705,0, -777.0,38167.2993375, 29-Чер-04, 7:11:02
50.150951, 31.557161,0, -777.0,38167.2993534, 29-Чер-04, 7:11:04
50.147460, 31.552200,0, -777.0,38167.2993686, 29-Чер-04, 7:11:05
50.144273, 31.548184,0, -777.0,38167.2993775, 29-Чер-04, 7:11:06
50.140630, 31.543461,0, -777.0,38167.2993872, 29-Чер-04, 7:11:07
50.137594, 31.539446,0, -777.0,38167.2993992, 29-Чер-04, 7:11:08
50.131521, 31.531655,0, -777.0,38167.2994163, 29-Чер-04, 7:11:09
50.128789, 31.527643,0, -777.0,38167.2994259, 29-Чер-04, 7:11:10
50.126512, 31.524338,0, -777.0,38167.2999096, 29-Чер-04, 7:11:52
50.124082, 31.521742,0, -777.0,38167.2999192, 29-Чер-04, 7:11:53
50.120432, 31.529062,0, -777.0,38167.2999319, 29-Чер-04, 7:11:54
50.117693, 31.537088,0, -777.0,38167.2999409, 29-Чер-04, 7:11:54
50.114650, 31.544642,0, -777.0,38167.2999535, 29-Чер-04, 7:11:55
50.110545, 31.548890,0, -777.0,38167.2999649, 29-Чер-04, 7:11:56
50.105682, 31.549598,0, -777.0,38167.2999847, 29-Чер-04, 7:11:58
50.102187, 31.551485,0, -777.0,38167.2999917, 29-Чер-04, 7:11:59
50.100665, 31.555261,0, -777.0,38167.3000006, 29-Чер-04, 7:12:00
50.100206, 31.558328,0, -777.0,38167.3000159, 29-Чер-04, 7:12:01
50.098226, 31.564462,0, -777.0,38167.3000292, 29-Чер-04, 7:12:02
50.093961, 31.577201,0, -777.0,38167.3000597, 29-Чер-04, 7:12:05
50.089544, 31.587578,0, -777.0,38167.3000712, 29-Чер-04, 7:12:06
50.086036, 31.600785,0, -777.0,38167.3000781, 29-Чер-04, 7:12:06
50.082837, 31.607857,0, -777.0,38167.3000863, 29-Чер-04, 7:12:07
50.080400, 31.612100,0, -777.0,38167.3000972, 29-Чер-04, 7:12:08
50.078118, 31.614927,0, -777.0,38167.3001054, 29-Чер-04, 7:12:09
50.078879, 31.613513,0, -777.0,38167.3001189, 29-Чер-04, 7:12:10
50.080097, 31.611392,0, -777.0,38167.3001258, 29-Чер-04, 7:12:10
50.079950, 31.608089,0, -777.0,38167.3001340, 29-Чер-04, 7:12:11
50.078590, 31.601955,0, -777.0,38167.3001404, 29-Чер-04, 7:12:12
50.077685, 31.595586,0, -777.0,38167.3001475, 29-Чер-04, 7:12:12
50.076478, 31.588509,0, -777.0,38167.3001551, 29-Чер-04, 7:12:13
50.074355, 31.584498,0, -777.0,38167.3001646, 29-Чер-04, 7:12:14
50.073751, 31.580724,0, -777.0,38167.3001722, 29-Чер-04, 7:12:14
50.071174, 31.574355,0, -777.0,38167.3001830, 29-Чер-04, 7:12:15
50.067384, 31.565157,0, -777.0,38167.3002078, 29-Чер-04, 7:12:17
50.065414, 31.559968,0, -777.0,38167.3002154, 29-Чер-04, 7:12:18
50.065569, 31.555253,0, -777.0,38167.3002332, 29-Чер-04, 7:12:20
50.065419, 31.553366,0, -777.0,38167.3002676, 29-Чер-04, 7:12:23
50.064967, 31.548179,0, -777.0,38167.3002778, 29-Чер-04, 7:12:24
50.065122, 31.543227,0, -777.0,38167.3002867, 29-Чер-04, 7:12:24
50.065279, 31.535210,0, -777.0,38167.3003006, 29-Чер-04, 7:12:25
50.065591, 31.520827,0, -777.0,38167.3003426, 29-Чер-04, 7:12:29
50.066203, 31.510688,0, -777.0,38167.3003566, 29-Чер-04, 7:12:30
50.067270, 31.498425,0, -777.0,38167.3003699, 29-Чер-04, 7:12:31
50.067538, 31.491527,0, -777.0,38167.3005079, 29-Чер-04, 7:12:43
50.067391, 31.488697,0, -777.0,38167.3005186, 29-Чер-04, 7:12:44
50.065258, 31.492463,0, -777.0,38167.3005308, 29-Чер-04, 7:12:45
50.062519, 31.495285,0, -777.0,38167.3005492, 29-Чер-04, 7:12:47
50.059780, 31.497870,0, -777.0,38167.3005587, 29-Чер-04, 7:12:48
50.058716, 31.498338,0, -777.0,38167.3005670, 29-Чер-04, 7:12:48
50.058722, 31.495273,0, -777.0,38167.3005759, 29-Чер-04, 7:12:49
50.058577, 31.491265,0, -777.0,38167.3005874, 29-Чер-04, 7:12:50
50.058887, 31.487493,0, -777.0,38167.3005975, 29-Чер-04, 7:12:51
50.059046, 31.483249,0, -777.0,38167.3006076, 29-Чер-04, 7:12:52
50.059202, 31.480420,0, -777.0,38167.3006160, 29-Чер-04, 7:12:53
50.059662, 31.477592,0, -777.0,38167.3006688, 29-Чер-04, 7:12:57
50.060429, 31.472879,0, -777.0,38167.3006775, 29-Чер-04, 7:12:58
50.061646, 31.471939,0, -777.0,38167.3006877, 29-Чер-04, 7:12:59
50.062403, 31.473355,0, -777.0,38167.3006941, 29-Чер-04, 7:12:59
50.061640, 31.475711,0, -777.0,38167.3007005, 29-Чер-04, 7:13:00
50.060725, 31.478303,0, -777.0,38167.3007075, 29-Чер-04, 7:13:01
50.059658, 31.480186,0, -777.0,38167.3007425, 29-Чер-04, 7:13:04
50.058434, 31.485605,0, -777.0,38167.3007507, 29-Чер-04, 7:13:04
50.058580, 31.489378,0, -777.0,38167.3007602, 29-Чер-04, 7:13:05
50.056453, 31.489608,0, -777.0,38167.3007736, 29-Чер-04, 7:13:06
50.052812, 31.487004,0, -777.0,38167.3007920, 29-Чер-04, 7:13:08
50.049624, 31.485580,0, -777.0,38167.3008022, 29-Чер-04, 7:13:09
50.046590, 31.483686,0, -777.0,38167.3008168, 29-Чер-04, 7:13:10
50.043705, 31.482499,0, -777.0,38167.3008295, 29-Чер-04, 7:13:11
50.042494, 31.479903,0, -777.0,38167.3008384, 29-Чер-04, 7:13:12
50.041740, 31.476602,0, -777.0,38167.3008466, 29-Чер-04, 7:13:13
50.040985, 31.473771,0, -777.0,38167.3008543, 29-Чер-04, 7:13:13
50.041294, 31.470237,0, -777.0,38167.3008613, 29-Чер-04, 7:13:14
50.041606, 31.465052,0, -777.0,38167.3008708, 29-Чер-04, 7:13:15
50.041608, 31.463402,0, -777.0,38167.3008766, 29-Чер-04, 7:13:15
50.039024, 31.464575,0, -777.0,38167.3009497, 29-Чер-04, 7:13:22
50.034923, 31.465036,0, -777.0,38167.3009669, 29-Чер-04, 7:13:23
50.032038, 31.463851,0, -777.0,38167.3009757, 29-Чер-04, 7:13:24
50.030371, 31.461491,0, -777.0,38167.3009833, 29-Чер-04, 7:13:24
50.028247, 31.459601,0, -777.0,38167.3009917, 29-Чер-04, 7:13:25
50.027491, 31.457478,0, -777.0,38167.3010019, 29-Чер-04, 7:13:26
50.027799, 31.454416,0, -777.0,38167.3010088, 29-Чер-04, 7:13:27
50.027651, 31.451588,0, -777.0,38167.3010159, 29-Чер-04, 7:13:27
50.027503, 31.448053,0, -777.0,38167.3010221, 29-Чер-04, 7:13:28
50.028572, 31.443814,0, -777.0,38167.3010317, 29-Чер-04, 7:13:29
50.028576, 31.441222,0, -777.0,38167.3010381, 29-Чер-04, 7:13:29
50.027667, 31.439100,0, -777.0,38167.3010450, 29-Чер-04, 7:13:30
50.027062, 31.436743,0, -777.0,38167.3010527, 29-Чер-04, 7:13:30
50.026458, 31.434385,0, -777.0,38167.3010622, 29-Чер-04, 7:13:31
50.028592, 31.428027,0, -777.0,38167.3010718, 29-Чер-04, 7:13:32
50.030878, 31.420726,0, -777.0,38167.3010832, 29-Чер-04, 7:13:33
50.034383, 31.410127,0, -777.0,38167.3010972, 29-Чер-04, 7:13:34
50.037736, 31.398347,0, -777.0,38167.3011111, 29-Чер-04, 7:13:36
50.041541, 31.389159,0, -777.0,38167.3011238, 29-Чер-04, 7:13:37
50.042455, 31.385625,0, -777.0,38167.3011334, 29-Чер-04, 7:13:37
50.041854, 31.377139,0, -777.0,38167.3011436, 29-Чер-04, 7:13:38
50.041253, 31.367712,0, -777.0,38167.3011544, 29-Чер-04, 7:13:39
50.040503, 31.351685,0, -777.0,38167.3011671, 29-Чер-04, 7:13:40
50.040053, 31.337544,0, -777.0,38167.3011830, 29-Чер-04, 7:13:42
50.040359, 31.332123,0, -777.0,38167.3011912, 29-Чер-04, 7:13:42
50.041576, 31.324817,0, -777.0,38167.3011995, 29-Чер-04, 7:13:43
50.043097, 31.316331,0, -777.0,38167.3012103, 29-Чер-04, 7:13:44
50.044313, 31.309259,0, -777.0,38167.3012199, 29-Чер-04, 7:13:45
50.045073, 31.303837,0, -777.0,38167.3012269, 29-Чер-04, 7:13:46
50.046896, 31.300064,0, -777.0,38167.3012402, 29-Чер-04, 7:13:47
50.047048, 31.299593,0, -777.0,38167.3013108, 29-Чер-04, 7:13:53
50.045833, 31.294408,0, -777.0,38167.3013197, 29-Чер-04, 7:13:54
50.044162, 31.293232,0, -777.0,38167.3013292, 29-Чер-04, 7:13:54
50.043403, 31.289461,0, -777.0,38167.3013355, 29-Чер-04, 7:13:55
50.042643, 31.287106,0, -777.0,38167.3013483, 29-Чер-04, 7:13:56
50.040061, 31.285459,0, -777.0,38167.3013590, 29-Чер-04, 7:13:57
50.037934, 31.282870,0, -777.0,38167.3014544, 29-Чер-04, 7:14:05
50.035959, 31.278866,0, -777.0,38167.3014671, 29-Чер-04, 7:14:06
50.035807, 31.275567,0, -777.0,38167.3014837, 29-Чер-04, 7:14:08
50.035047, 31.271327,0, -777.0,38167.3014990, 29-Чер-04, 7:14:09
50.035653, 31.265199,0, -777.0,38167.3015072, 29-Чер-04, 7:14:10
50.035348, 31.260486,0, -777.0,38167.3015161, 29-Чер-04, 7:14:10
50.035195, 31.256480,0, -777.0,38167.3015231, 29-Чер-04, 7:14:11
50.035650, 31.254358,0, -777.0,38167.3015332, 29-Чер-04, 7:14:12
50.037623, 31.251527,0, -777.0,38167.3015434, 29-Чер-04, 7:14:13
50.039293, 31.249402,0, -777.0,38167.3015543, 29-Чер-04, 7:14:14
50.040812, 31.247514,0, -777.0,38167.3015701, 29-Чер-04, 7:14:15
50.040811, 31.245157,0, -777.0,38167.3015803, 29-Чер-04, 7:14:16
50.040657, 31.242329,0, -777.0,38167.3015898, 29-Чер-04, 7:14:17
50.040656, 31.239501,0, -777.0,38167.3015969, 29-Чер-04, 7:14:17
50.040807, 31.236908,0, -777.0,38167.3016045, 29-Чер-04, 7:14:18
50.041414, 31.235257,0, -777.0,38167.3016122, 29-Чер-04, 7:14:19
50.040349, 31.232667,0, -777.0,38167.3016750, 29-Чер-04, 7:14:24
50.038979, 31.227721,0, -777.0,38167.3016872, 29-Чер-04, 7:14:25
50.038217, 31.222538,0, -777.0,38167.3016966, 29-Чер-04, 7:14:26
50.035176, 31.218540,0, -777.0,38167.3017049, 29-Чер-04, 7:14:27
50.031832, 31.214308,0, -777.0,38167.3017285, 29-Чер-04, 7:14:29
50.027728, 31.209372,0, -777.0,38167.3017387, 29-Чер-04, 7:14:30
50.027420, 31.204660,0, -777.0,38167.3017571, 29-Чер-04, 7:14:31
50.029388, 31.196408,0, -777.0,38167.3018219, 29-Чер-04, 7:14:37
50.033017, 31.177781,0, -777.0,38167.3018435, 29-Чер-04, 7:14:39
50.036037, 31.161981,0, -777.0,38167.3018562, 29-Чер-04, 7:14:40
50.038759, 31.151602,0, -777.0,38167.3018664, 29-Чер-04, 7:14:41
50.039810, 31.142170,0, -777.0,38167.3018772, 29-Чер-04, 7:14:42
50.041931, 31.137919,0, -777.0,38167.3018861, 29-Чер-04, 7:14:42
50.043903, 31.135789,0, -777.0,38167.3018988, 29-Чер-04, 7:14:44
50.047241, 31.133182,0, -777.0,38167.3019071, 29-Чер-04, 7:14:44
50.054825, 31.126311,0, -777.0,38167.3019229, 29-Чер-04, 7:14:46
50.061197, 31.121330,0, -777.0,38167.3019402, 29-Чер-04, 7:14:47
50.064382, 31.118250,0, -777.0,38167.3019484, 29-Чер-04, 7:14:48
50.071511, 31.112084,0, -777.0,38167.3019738, 29-Чер-04, 7:14:50
50.079853, 31.104967,0, -777.0,38167.3019866, 29-Чер-04, 7:14:51
50.088497, 31.096902,0, -777.0,38167.3020304, 29-Чер-04, 7:14:55
50.094715, 31.091679,0, -777.0,38167.3020399, 29-Чер-04, 7:14:56
50.099719, 31.086933,0, -777.0,38167.3020494, 29-Чер-04, 7:14:57
50.103504, 31.080541,0, -777.0,38167.3020654, 29-Чер-04, 7:14:58
50.108348, 31.071781,0, -777.0,38167.3020800, 29-Чер-04, 7:14:59
50.113794, 31.060656,0, -777.0,38167.3020927, 29-Чер-04, 7:15:00
50.120909, 31.049518,0, -777.0,38167.3021086, 29-Чер-04, 7:15:02
50.122876, 31.046201,0, -777.0,38167.3021200, 29-Чер-04, 7:15:03
50.119521, 31.039849,0, -777.0,38167.3021333, 29-Чер-04, 7:15:04
50.116017, 31.035151,0, -777.0,38167.3021493, 29-Чер-04, 7:15:05
50.116616, 31.031370,0, -777.0,38167.3026483, 29-Чер-04, 7:15:48
50.117667, 31.026170,0, -777.0,38167.3026591, 29-Чер-04, 7:15:49
50.119333, 31.024034,0, -777.0,38167.3026674, 29-Чер-04, 7:15:50
50.122518, 31.022124,0, -777.0,38167.3026744, 29-Чер-04, 7:15:51
50.124942, 31.019510,0, -777.0,38167.3026845, 29-Чер-04, 7:15:51
50.125835, 31.011950,0, -777.0,38167.3026959, 29-Чер-04, 7:15:52
50.127946, 31.005796,0, -777.0,38167.3027278, 29-Чер-04, 7:15:55
50.129610, 31.002951,0, -777.0,38167.3027367, 29-Чер-04, 7:15:56
50.131423, 30.999396,0, -777.0,38167.3027443, 29-Чер-04, 7:15:57
50.133240, 30.997022,0, -777.0,38167.3027538, 29-Чер-04, 7:15:57
50.134369, 30.993725,0, -777.0,38167.3029096, 29-Чер-04, 7:16:11
50.134550, 30.987586,0, -777.0,38167.3029185, 29-Чер-04, 7:16:12
50.135478, 30.983815,0, -777.0,38167.3029287, 29-Чер-04, 7:16:13
50.138997, 30.977707,0, -777.0,38167.3029451, 29-Чер-04, 7:16:14
50.140527, 30.974886,0, -777.0,38167.3029509, 29-Чер-04, 7:16:14
50.141929, 30.966867,0, -777.0,38167.3029586, 29-Чер-04, 7:16:15
50.143167, 30.961681,0, -777.0,38167.3029681, 29-Чер-04, 7:16:16
50.144873, 30.953428,0, -777.0,38167.3029777, 29-Чер-04, 7:16:17
50.146418, 30.947063,0, -777.0,38167.3029859, 29-Чер-04, 7:16:17
50.146289, 30.941864,0, -777.0,38167.3029961, 29-Чер-04, 7:16:18
50.146003, 30.937609,0, -777.0,38167.3030037, 29-Чер-04, 7:16:19
50.145873, 30.932411,0, -777.0,38167.3030119, 29-Чер-04, 7:16:20
50.145741, 30.927685,0, -777.0,38167.3030291, 29-Чер-04, 7:16:21
50.146059, 30.924380,0, -777.0,38167.3030399, 29-Чер-04, 7:16:22
50.146232, 30.919184,0, -777.0,38167.3030494, 29-Чер-04, 7:16:23
50.145791, 30.915637,0, -777.0,38167.3030609, 29-Чер-04, 7:16:24
50.144893, 30.912558,0, -777.0,38167.3030704, 29-Чер-04, 7:16:25
50.144146, 30.909718,0, -777.0,38167.3030831, 29-Чер-04, 7:16:26
50.143404, 30.905460,0, -777.0,38167.3031200, 29-Чер-04, 7:16:29
50.142963, 30.901913,0, -777.0,38167.3031295, 29-Чер-04, 7:16:30
50.142043, 30.904268,0, -777.0,38167.3031505, 29-Чер-04, 7:16:32
50.141131, 30.904497,0, -777.0,38167.3031594, 29-Чер-04, 7:16:32
50.140545, 30.899296,0, -777.0,38167.3031670, 29-Чер-04, 7:16:33
50.140408, 30.895515,0, -777.0,38167.3031766, 29-Чер-04, 7:16:34
50.141476, 30.894106,0, -777.0,38167.3031843, 29-Чер-04, 7:16:35
50.142692, 30.893643,0, -777.0,38167.3031976, 29-Чер-04, 7:16:36
50.143912, 30.891998,0, -777.0,38167.3032065, 29-Чер-04, 7:16:37
50.144524, 30.890585,0, -777.0,38167.3032167, 29-Чер-04, 7:16:37
50.145290, 30.888701,0, -777.0,38167.3032243, 29-Чер-04, 7:16:38
50.145753, 30.886815,0, -777.0,38167.3032325, 29-Чер-04, 7:16:39
50.145757, 30.885870,0, -777.0,38167.3032420, 29-Чер-04, 7:16:40
50.144546, 30.884916,0, -777.0,38167.3032491, 29-Чер-04, 7:16:40
50.143182, 30.884433,0, -777.0,38167.3032567, 29-Чер-04, 7:16:41
50.142116, 30.885371,0, -777.0,38167.3032637, 29-Чер-04, 7:16:41
50.141665, 30.884422,0, -777.0,38167.3032745, 29-Чер-04, 7:16:42
50.142128, 30.882300,0, -777.0,38167.3032815, 29-Чер-04, 7:16:43
50.144881, 30.876650,0, -777.0,38167.3032935, 29-Чер-04, 7:16:44
50.146857, 30.875719,0, -777.0,38167.3033024, 29-Чер-04, 7:16:45
50.149439, 30.875029,0, -777.0,38167.3033133, 29-Чер-04, 7:16:46
50.150198, 30.875034,0, -777.0,38167.3033247, 29-Чер-04, 7:16:47
50.149753, 30.872196,0, -777.0,38167.3033336, 29-Чер-04, 7:16:48
50.150375, 30.868184,0, -777.0,38167.3033432, 29-Чер-04, 7:16:48
50.151310, 30.861575,0, -777.0,38167.3033539, 29-Чер-04, 7:16:49
50.152089, 30.855673,0, -777.0,38167.3033914, 29-Чер-04, 7:16:53
50.153028, 30.847646,0, -777.0,38167.3033998, 29-Чер-04, 7:16:53
50.153663, 30.839617,0, -777.0,38167.3034073, 29-Чер-04, 7:16:54
50.154748, 30.832772,0, -777.0,38167.3034162, 29-Чер-04, 7:16:55
50.155067, 30.828048,0, -777.0,38167.3034233, 29-Чер-04, 7:16:55
50.155690, 30.823326,0, -777.0,38167.3034315, 29-Чер-04, 7:16:56
50.156005, 30.819784,0, -777.0,38167.3034404, 29-Чер-04, 7:16:57
50.158752, 30.815074,0, -777.0,38167.3034524, 29-Чер-04, 7:16:58
50.161950, 30.811548,0, -777.0,38167.3034626, 29-Чер-04, 7:16:59
50.164231, 30.809907,0, -777.0,38167.3034697, 29-Чер-04, 7:16:59
50.166971, 30.807086,0, -777.0,38167.3034792, 29-Чер-04, 7:17:00
50.169110, 30.802371,0, -777.0,38167.3034894, 29-Чер-04, 7:17:01
50.170797, 30.796708,0, -777.0,38167.3034963, 29-Чер-04, 7:17:02
50.174313, 30.788218,0, -777.0,38167.3035110, 29-Чер-04, 7:17:03
50.176453, 30.782792,0, -777.0,38167.3035319, 29-Чер-04, 7:17:05
50.179196, 30.778788,0, -777.0,38167.3035396, 29-Чер-04, 7:17:05
50.183146, 30.777153,0, -777.0,38167.3035478, 29-Чер-04, 7:17:06
50.188920, 30.774581,0, -777.0,38167.3035549, 29-Чер-04, 7:17:07
50.192270, 30.770341,0, -777.0,38167.3035638, 29-Чер-04, 7:17:07
50.196525, 30.768470,0, -777.0,38167.3035720, 29-Чер-04, 7:17:08
50.200475, 30.766598,0, -777.0,38167.3035802, 29-Чер-04, 7:17:09
50.204883, 30.764017,0, -777.0,38167.3035898, 29-Чер-04, 7:17:10
50.208684, 30.761197,0, -777.0,38167.3036324, 29-Чер-04, 7:17:13
50.214612, 30.757676,0, -777.0,38167.3036419, 29-Чер-04, 7:17:14
50.219475, 30.754859,0, -777.0,38167.3036528, 29-Чер-04, 7:17:15
50.224641, 30.752517,0, -777.0,38167.3036661, 29-Чер-04, 7:17:16
50.226162, 30.751104,0, -777.0,38167.3036743, 29-Чер-04, 7:17:17
50.228446, 30.748274,0, -777.0,38167.3036826, 29-Чер-04, 7:17:18
50.230119, 30.746862,0, -777.0,38167.3036896, 29-Чер-04, 7:17:18
50.233156, 30.745692,0, -777.0,38167.3036998, 29-Чер-04, 7:17:19
50.236506, 30.741446,0, -777.0,38167.3037291, 29-Чер-04, 7:17:22
50.239852, 30.738383,0, -777.0,38167.3037385, 29-Чер-04, 7:17:23
50.243654, 30.734849,0, -777.0,38167.3037500, 29-Чер-04, 7:17:24
50.248216, 30.731080,0, -777.0,38167.3037595, 29-Чер-04, 7:17:24
50.250645, 30.730616,0, -777.0,38167.3037671, 29-Чер-04, 7:17:25
50.252469, 30.729439,0, -777.0,38167.3037748, 29-Чер-04, 7:17:26
50.253535, 30.727550,0, -777.0,38167.3037831, 29-Чер-04, 7:17:26
50.257027, 30.726853,0, -777.0,38167.3037919, 29-Чер-04, 7:17:27
50.259154, 30.725678,0, -777.0,38167.3038028, 29-Чер-04, 7:17:28
50.260978, 30.724501,0, -777.0,38167.3038135, 29-Чер-04, 7:17:29
50.262955, 30.722614,0, -777.0,38167.3038625, 29-Чер-04, 7:17:33
50.265689, 30.721677,0, -777.0,38167.3038696, 29-Чер-04, 7:17:34
50.268421, 30.721214,0, -777.0,38167.3038784, 29-Чер-04, 7:17:35
50.272829, 30.718389,0, -777.0,38167.3038918, 29-Чер-04, 7:17:36
50.276631, 30.714613,0, -777.0,38167.3039020, 29-Чер-04, 7:17:37
50.276943, 30.710824,0, -777.0,38167.3039096, 29-Чер-04, 7:17:37
50.276799, 30.707270,0, -777.0,38167.3039166, 29-Чер-04, 7:17:38
50.275900, 30.702293,0, -777.0,38167.3039273, 29-Чер-04, 7:17:39
50.276514, 30.698742,0, -777.0,38167.3039362, 29-Чер-04, 7:17:40
50.277735, 30.695666,0, -777.0,38167.3039439, 29-Чер-04, 7:17:40
50.279411, 30.692356,0, -777.0,38167.3039541, 29-Чер-04, 7:17:41
50.281995, 30.690469,0, -777.0,38167.3039661, 29-Чер-04, 7:17:42
50.285640, 30.688585,0, -777.0,38167.3039788, 29-Чер-04, 7:17:43
50.288073, 30.686223,0, -777.0,38167.3039872, 29-Чер-04, 7:17:44
50.289756, 30.679357,0, -777.0,38167.3039973, 29-Чер-04, 7:17:45
50.292352, 30.671071,0, -777.0,38167.3040106, 29-Чер-04, 7:17:46
50.294024, 30.669417,0, -777.0,38167.3040189, 29-Чер-04, 7:17:47
50.298576, 30.669430,0, -777.0,38167.3040252, 29-Чер-04, 7:17:47
50.303584, 30.668969,0, -777.0,38167.3041994, 29-Чер-04, 7:18:02
50.307533, 30.667084,0, -777.0,38167.3042103, 29-Чер-04, 7:18:03
50.310268, 30.665195,0, -777.0,38167.3042185, 29-Чер-04, 7:18:04
50.312696, 30.665201,0, -777.0,38167.3042274, 29-Чер-04, 7:18:05
50.316495, 30.662366,0, -777.0,38167.3042356, 29-Чер-04, 7:18:05
50.319077, 30.660950,0, -777.0,38167.3042471, 29-Чер-04, 7:18:06
50.320143, 30.658582,0, -777.0,38167.3042542, 29-Чер-04, 7:18:07
50.319394, 30.652890,0, -777.0,38167.3042675, 29-Чер-04, 7:18:08
50.319707, 30.647438,0, -777.0,38167.3042744, 29-Чер-04, 7:18:09
50.321078, 30.644596,0, -777.0,38167.3042840, 29-Чер-04, 7:18:10
50.322899, 30.644600,0, -777.0,38167.3042891, 29-Чер-04, 7:18:10
50.324721, 30.643893,0, -777.0,38167.3042942, 29-Чер-04, 7:18:11
50.327151, 30.642475,0, -777.0,38167.3042999, 29-Чер-04, 7:18:11
50.328824, 30.640107,0, -777.0,38167.3043068, 29-Чер-04, 7:18:12
50.329133, 30.636788,0, -777.0,38167.3043119, 29-Чер-04, 7:18:12
50.328986, 30.633468,0, -777.0,38167.3043177, 29-Чер-04, 7:18:13
50.329596, 30.631335,0, -777.0,38167.3043228, 29-Чер-04, 7:18:13
50.331267, 30.630390,0, -777.0,38167.3043297, 29-Чер-04, 7:18:14
50.333089, 30.629444,0, -777.0,38167.3043361, 29-Чер-04, 7:18:14
50.335717, 30.626993,0, -777.0,38167.3065007, 29-Чер-04, 7:21:21
50.338448, 30.623672,0, -777.0,38167.3065128, 29-Чер-04, 7:21:22
50.341786, 30.621537,0, -777.0,38167.3065204, 29-Чер-04, 7:21:23
50.345882, 30.617977,0, -777.0,38167.3065280, 29-Чер-04, 7:21:24
50.348158, 30.617027,0, -777.0,38167.3065356, 29-Чер-04, 7:21:24
50.350433, 30.614179,0, -777.0,38167.3065427, 29-Чер-04, 7:21:25
50.353467, 30.610145,0, -777.0,38167.3065529, 29-Чер-04, 7:21:26
50.355439, 30.608483,0, -777.0,38167.3065630, 29-Чер-04, 7:21:27
50.358474, 30.607769,0, -777.0,38167.3065706, 29-Чер-04, 7:21:27
50.360750, 30.608005,0, -777.0,38167.3065782, 29-Чер-04, 7:21:28
50.363025, 30.605394,0, -777.0,38167.3065866, 29-Чер-04, 7:21:29
50.366819, 30.606578,0, -777.0,38167.3065986, 29-Чер-04, 7:21:30
50.369703, 30.609425,0, -777.0,38167.3066157, 29-Чер-04, 7:21:31
50.371220, 30.608000,0, -777.0,38167.3066253, 29-Чер-04, 7:21:32
50.374862, 30.607048,0, -777.0,38167.3066361, 29-Чер-04, 7:21:33
50.379565, 30.605621,0, -777.0,38167.3066507, 29-Чер-04, 7:21:34
50.382448, 30.604433,0, -777.0,38167.3066596, 29-Чер-04, 7:21:35
50.385634, 30.603956,0, -777.0,38167.3067169, 29-Чер-04, 7:21:40
50.389580, 30.603478,0, -777.0,38167.3067284, 29-Чер-04, 7:21:41
50.393678, 30.605613,0, -777.0,38167.3067486, 29-Чер-04, 7:21:43
50.395197, 30.611312,0, -777.0,38167.3067684, 29-Чер-04, 7:21:44
50.395350, 30.615824,0, -777.0,38167.3068084, 29-Чер-04, 7:21:48
50.394440, 30.617487,0, -777.0,38167.3068167, 29-Чер-04, 7:21:48
50.393530, 30.617250,0, -777.0,38167.3068294, 29-Чер-04, 7:21:50
