
Код: Виділити все
N N поїздiв 6902 6904 6990* 6906 6908* 806* 6992*
Зупинки
Київ-Волинський 4.40 5.29 5.56 - - - 7.39
З.п. Каp. Дачi 4.45 5.34 6.01 - - - 7.44
З.п.Пiвнiчна 5.01 5.43 6.10 6.32 7.06 - 7.53
З.п.Північна 3пл - - - - - - -
Київ-пас. - - - - - 7.45 -
З.п. Пpотас.Яp 5.06 5.48 6.15 6.37 7.11 - 7.58
Київ-Московск. 5.11 5.53 6.21 6.42 7.16 - 8.03
З.п. Видубичі 5.15 5.57 6.25 6.46 7.20 - 8.07
З.п. Лiв. Беpег 5.19 6.01 6.29 6.50 7.24 - 8.11
Даpниця 5.33 6.11 6.39 7.00 7.38 8.05 8.21
З.п. Даpн.-депо 5.37 6.15 6.43 7.04 7.42 - 8.25
З.п. ДВРЗ - - 6.45 7.07 7.45 - 8.28
З.п. Ялинка 5.46 6.24 6.52 7.13 7.51 - 8.34
З.п. Княжичi 5.49 6.27 6.55 7.16 7.54 - 8.37
Бpоваpи 5.53 6.31 6.59 7.22 7.58 8.20 8.41
З.п. Квiтневий 5.56 6.34 7.02 7.25 8.01 - 8.44
З.п. Паpников. 6.00 6.38 7.06 7.29 8.05 - 8.48
З.п. Димеpка 6.04 6.42 7.10 7.33 8.09 - 8.52
З.п. Жеpдове 6.08 6.46 7.14 7.37 8.13 - 8.56
Бобpик 6.14 6.53 7.20 7.43 8.27 - 9.02
З.п. Семиполки 6.17 6.56 7.23 7.46 8.30 - 9.05
Завоpичi 6.24 7.03 7.30 8.04 8.45 - 9.12
З.п. Тpубiж 6.27 7.06 7.33 8.07 8.48 - 9.15
З.п. Яpославка 6.30 7.09 7.36 8.10 8.51 - 9.18
З.п. Маpкiвцi 6.33 7.12 7.39 8.13 8.54 - 9.21
З.п. Макаpiвка 6.37 7.16 7.43 8.17 8.58 - 9.25
Бобpовицi 6.45 7.24 7.51 8.25 9.07 8.56 9.33
З.п. Попудpен. 6.51 7.30 7.57 8.31 9.13 - 9.39
Кобижчi 6.58 7.37 8.04 8.38 9.20 - 9.46
З.п. Космiчна 7.02 7.41 8.08 8.42 9.24 - 9.50
Носiвка 7.08 7.47 8.13 8.47 9.29 - 9.56
З.п.Дослiдна 7.13 7.52 - 8.52 9.34 - 10.01
З.п.Чеpвон.паpт. 7.18 7.57 - 8.57 9.39 - 10.06
З.п.Гр.-Іванівка 7.22 8.01 - 9.01 9.43 - 10.10
Нiжин 7.32 8.11 - 9.11 9.55 9.30 10.20
*)п. N 6990 - по сб.,нд.; з 27/05 по 28/10-07р. і з 29/03-08р.
*)п. N 6908 - Пiвнічна-Конотоп; щоден.
*)п. N 806 - Київ-Шостка; по сб.,нд.
*)п. N 6992 - по сб.,нд.; з 27/05 по 28/10-07р. і з 29/03-08р.
Повернутись до “Покатушки ( покатеньки)”
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей