Результати. Переможці та призери перегонів "Ми - чемпіони!"

Діти - наше майбутнє. Міцні діти - впевненість у майбутньому
Аватар користувача
ВелоКиїв
*********
Повідомлень: 2985
З нами з: 9.11.06 21:51

Результати. Переможці та призери перегонів "Ми - чемпіони!"

Повідомлення ВелоКиїв » 20.9.07 18:34

Швидкий перехід до результатів:
Spoiler
Show
Первая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 8 сентября 2007 года
Вторая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 31 мая 2008 года
Третья детская велогонка "Мы - чемпионы!" 13 cентября 2008 года
Четвертая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 30 мая 2009 года
Пятая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 12 сентября 2009 года
Шестая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 22 мая 2010 года
Седьмая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 11-12 сентября 2010 года
Восьмая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 21-22 мая 2011 года
Девятая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 10-11 сентября 2011 года
Десятая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 19-20 мая 2012 года, гонка на выбывание
Одиннадцатая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 8-9 сентября 2012 года, гонка на выбывание
Двенадцатая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 18-19 мая 2013 года, общий зачет, гонка на выбывание
Тринадцатая детская велогонка "Мы - чемпионы!" 14-15 сентября 2013 года, общий зачет
Юниорская велогонка "Мы - чемпионы!" 5 октября 2013 года
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 26 квітня 2014 року
Чотирнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (травень) 17-18 травня 2014 року, загальний залік
П'ятнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (вересень) 6-7 вересня 2014 року, загальний залік
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (жовтень) 2014 4 жовтня 2014 року
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 2015 25 квітня 2015 року
Велоперегони для малюків "Котигорошки" (квітень) 2015 26 квітня 2015 року
Шістнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (травень) 2015 16-17 травня 2015 року, загальний залік
Сімнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (вересень) 2015 12-13 вересня 2015 року, загальний залік
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (жовтень) 2015 3 жовтня 2015 року
Велоперегони для малюків "Котигорошки" (жовтень) 2015 4 жовтня 2015 року
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 2016 23 квітня 2016 року
Велоперегони для малюків "Котигорошки" (квітень) 2016 24 квітня 2016 року
Вісімнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (травень) 21-22 травня 2016 року, загальний залік
Дев'ятнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (вересень) 10-11 вересня 2016 року, загальний залік
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (жовтень) 2016 1 жовтня 2016 року
Велоперегони для малюків "Котигорошки" (жовтень) 2016 2 жовтня 2016 року
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 2017 22 квітня 2017 року
Велоперегони для малюків "Котигорошки" (квітень) 2017 23 квітня 2017 року
Двадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (травень) 2017 20-21 травня 2017 року, загальний залік
Двадцять Перші дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (вересень) 2017 9-10 вересня 2017 року, загальний залік
Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (вересень) 2017 30 вересня 2017 року
Велоперегони для малюків "Котигорошки" (жовтень) 2017 1 жовтня 2017 року

Рекорди велоперегонів "Ми - чемпіони!"

-----------------------------

Первая детская велогонка "Мы - чемпионы!"
8 сентября 2007 года Первая гонка! :) Дождливая погода и 18 участников.

Результаты

3-4 года
2 круга по 230 м
1 заезд
102 Лазаренко Лада (4)
104 Бургонский Велес (3) Победитель заезда

5-6 лет + 7-8 лет
5 кругов по 230 м
2 заезд
207 Есафьев Андрей (6)
302 Николенко Владислав (7) Победитель заезда
305 Яременко София (8)
306 Орлов Матвей (8)
307 Юренева Ольга (8)

9-10 лет
6 кругов по 230 м
3 заезд
401 Галайда Ольга (9)
402 Шатохина Мария (10)
410 Тригодько Дмитрий (9) Победитель заезда
304 Иевлев Егор (7)

Юниоры (11-14 лет)
7 кругов по 230 м
4 заезд
501 Евченко Павел (11)
502 Коваль Денис (11)
503 Нечипоренко Назар (13) Победитель заезда
504 Пискун Алексей (13)
505 Гриценко Екатерина (12)
506 Дудкина Ярослава (11)
410 Мороз Даниил (?)

Примечание. Определены только победители заезда, порядок финиширования не учтен.

Отзывы и фото
Видео
Зображення

Аватар користувача
Obla4ko
* * *
Повідомлень: 225
З нами з: 25.1.07 12:54
Стать: жін
Звідки: Киев, Отрадный

Re: Результаты. Победители и призеры гонок "Мы - чемпионы!"

Повідомлення Obla4ko » 22.8.08 11:44

Вторая детская велогонка "Мы - чемпионы!" следующая
31 мая 2008 года в гонке приняло участие 49 детей :) :angel: :angel:
В восьми заездах и одном дополнительном разыгрывали 8 комплектов медалей (все по-взрослому) ;-)

Результаты

3-4 года
2 круга по 230 м
1 заезд
1 101 Сёмка Максим (4) 1 место 1:56
2 107 Юдина Ульяна (4) 2 место
3 108 Почиталина Алина (3) 3 место 4:02
4 102 Лубинов Семен (2)
5 105 Муха Александр (3)

2 заезд
1 106 Бугацкая Ярина (4) 1 место 1:45
2 114 Третяк Антон (4) 2 место 1:54
3 109 Палийчук Егор (4) 3 место 2:57
4 110 Бургонский Велес (4) 3:26
5 103 Винниченко Варвара (3)
6 104 Петрушенко Богдана (2г 11м)
7 210 Черняков Никита (4)

5-6 лет
3 круга по 230 м
3 заезд
1 208 Юдина Алена (6) 1 место 2:51
2 212 Гарнавая Елизавета (5) 2 место 3:15
3 207 Черный Александр (5) 3 место
4 209 Бурлевин Ярослав (5)
5 211 Максимов Даниил (5)
6 205 Рыбка Антон (5)
7 201 Шабунина Мария (5)

4 заезд
1 204 Шама Максим (6) 1 место 2:10
2 304 Яковлева Анастасия (6) 2 место
3 305 Яковлев Ярослав (6) 3 место
4 202 Шатохин Антон (6)
5 206 Горюнов Артем (5)
6 203 Вовк Григорий (6)
7 310 Матвейчук Анастасия (8)

7-8 лет
4 круга по 230 м
1 5 заезд
2 303 Николаев Денис (8) 1 место 3:30
3 313 Искоркина Мария (7) 2 место 3:31
4 302 Золотаревский Максим (7) 3 место
5 306 Тарнавский Михаил (7)
6 309 Митрофанов Олег (7)
7 312 Черемишский Сергей (7)

6 заезд
1 308 Николенко Владислав (8) 1 место
2 307 Запольский Владислав (8) 2 место
3 301 Халиво Анастасия (8) 3 место
4 311 Старовойт Ангелина (7)
5 310 Матвейчук Анастасия (8)

7 заезд (дополнительный – вне зачета)
1 307 Запольский Владислав (8)
2 313 Искоркина Мария (7)
3 301 Халиво Анастасия (8)
4 312 Черемишский Сергей (7)
5 306 Тарнавский Михаил (7)
6 202 Шатохин Антон (6)

9-10 лет
4 круга по 400 м
8 заезд
1 402 Николаев Богдан (10) 1 место 4:51
2 405 Сизоненко Андрей (10) 2 место 4:53
3 404 Орлов Матвей (9) 3 место 5:19
4 406 Шатохина Мария (10) 5:28
5 401 Пазий Никита (?)
6 403 Скарбовчук Святослав (9)

Юниоры (11-14 лет)
5 кругов по 400 м
9 заезд
1 507 Масленников Егор (13) 1 место
2 506 Бабий Дмитрий (12) 2 место
3 501 Шабунин Тимофей (12) 3 место
4 505 Сандалов Глеб (12)
5 502 Альперович Егор (12)
6 503 Герасимук Анастасия (11)
7 504 Гарькавый Илья (11)

Примечание. Других результатов по времени нет

Отзывы и фото
Видео (фрагмент)
Видео (без последней минуты)

Аватар користувача
Shato
* * *
Повідомлень: 272
З нами з: 17.6.04 10:50
Стать: жін

Re: Результаты. Победители и призеры гонок "Мы - чемпионы!"

Повідомлення Shato » 15.9.08 00:12

Третья детская велогонка "Мы - чемпионы!" следующая
13 cентября 2008 года в гонке приняли участие 62 "чемпиона"
Самому младшему участнику 1 год и 11 месяцев!!! :anti:
Разыграли 11 комплектов медалей.

Результаты

3-4 года
2 круга по 230 метров
1 заезд
1 104 Бондарчук Даниил (3) 1 место 2:30
2 105 Бахмет Илья, Харьков (3) 2 место 3:06
3 114 Бабенко Максим (3) 3 место 3:55
4 109 Донец Евгений (2г 8м) 6:53
5 115 Шевчук Тарас (1г 11м) 7:04

2 заезд
1 119 Бургонский Велес (4) 1 место 2:01
2 110 Мирошник Дарья (3) 2 место 3:20
3 107 Петрушенко Богдана (3) 3 место 3:40
4 113 Винниченко Варвара (4) 4:17
5 111 Прилипко Александра (3) 4:47
6 121 Сидоренко Анна (2г 10м) 6:10

3 заезд
1 102 Войтишин Никита (4) 1 место 1:52
2 103 Горобченко Андрей (4) 2 место 2:05
3 106 Ивашкевич Яков (4) 3 место 3:10
4 122 Билецкая Карина (4) 5:09
5 112 Аргат Георгий (3)
НС 108 Цибульский Дмитрий (4)

4 заезд
1 118 Сёмка Максим (4) 1 место 1:45
2 117 Дворниченко Антон (4) 2 место 1:55
3 116 Мордюк Анна (4) 3 место
4 120 Юдина Ульяна (4)
5 101 Шевчук Карина (4) 3:19

5-6 лет
3 круга по 230 м
5 заезд
1 207 Черный Александр (5) 1 место 2:45
2 208 Шабунина Мария (5) 2 место 2:49
3 205 Рыбка Антон (5) 3 место 3:19
4 206 Низалов Николай (6)
5 202 Деревянко Иван (6)
6 204 Шитаков Иван (5)

6 заезд
1 201 Постернак Лев (6) 1 место 2:15
2 210 Осьмак Анастасия (6) 2 место 2:48
3 209 Юдина Алена (6) 3 место
4 203 Потаева Екатерина (6) 2:58

7-8 лет
4 круга по 230 м
7 заезд
1 311 Николаев Денис (8) 1 место 3:00
2 301 Шатохин Антон (7) 2 место
3 312 Колобов Илья (8) 3 место
4 313 Искоркина Мария (8) 3:22
5 305 Шаботенко Александра (8)
6 304 Наливайко Артем (7)
7 310 Есафьев Андрей (7)

8 заезд
1 306 Николенко Владислав (8) 1 место 2:59
2 302 Колесник Даниил (8) 2 место
3 309 Билецкий Евгений (7) 3 место 3:04
4 307 Запольский Владислав (8)
5 303 Ивашкевич Семен (8)
6 308 Тарнавский Михаил (7)

9-10 лет
4 круга по 400 м
9 заезд
1 407 Николаев Богдан (10) 1 место
2 403 Зданевич Антон (10) 2 место 4:59
3 405 Орлов Матвей (9) 3 место
4 404 Запольский Станислав (10)
5 408 Дюбург Олег (9) 5:26
6 401 Кривослицкий Кирилл (9)
7 406 Калистратенко Илья (10) 7:24

Юниоры (11-14 лет)
5 кругов по 400 м
10 заезд
1 507 Грищенко Кирилл (11) 1 место 5:31
2 506 Тригодько Дмитрий (10) 2 место 5:31
3 504 Ригг Антоний (11) 3 место 5:45
4 505 Фоменко Максим (11)
5 509 Шатохина Мария (11)
6 502 Низалова Анастасия (11) НФ

11 заезд
1 501 Михайленко Денис (12) 1 место
2 503 Шабунин Тимофей (13) 2 место 6:00
3 511 Евченко Павел (12) 3 место
4 508 Альперович Егор (12) 6:37

Примечание. Других результатов по времени нет.

Отзывы и фото

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Победители и призеры гонок "Мы - чемпионы!"

Повідомлення Sveta » 31.5.09 09:58

Четвертая детская велогонка "Мы - чемпионы!" следующая
30 мая 2009 года в гонке приняли участие более 150 юных гонщиков
Соревнования длились с 11:30 до 16:30. Разыграли 22 комплекта медалей в 22 заездах.

Результаты

3 года
1 круг по 230 метров, 4 заезда, 32 участника, старт 11:30
1 заезд
1 002 Даценко Тимофей (2,11), 12
2 012 Глухенький Матвей (3), 12 1:20
3 008 Мироненко Ярослав (3), 12 1:38
4 025 Писарев Андрей (3), 12
5 004 Савенчук Мария (3), 12 2:14
6 003 Моцная Анна (3), 12
7 016 Бургонский Ярема (3), 12 2:32
8 019 Пронив Олеся (3), 12

2 заезд
1 026 Гребенюк Иван (3), 12 1:50
2 029 Петрович Николай (3), 12 2:30
3 011 Билецкий Дмитрий (3), 12 2:40
4 014 Юрах Максим (3), 12 2:45
5 013 Киндрук Андрей (3), 12 3:03
6 010 Ульченко Максим (3), 12 3:10
7 015 Донец Евгений (3), 12 3:30
8 032 Полищук Ярослав (3), 3-х 4:38

3 заезд
1 007 Арламов Михаил (3), 16
2 005 Гусеева Мария (3), 14
3 009 Лучицкий Антон (3), 14
4 031 Прилипко Александра (3), 12
5 028 Сидоренко Анна (3), 16
6 017 Рыбка Кирилл (3), 16
7 024 Морозовская Марина (3), 16
8 132 Кожевников Матвей (2,2), 12

4 заезд
1 006 Клиндух Александр (3), 16
2 020 Голодник Владимир (3), 16
3 023 Петрушенко Богдана (3), 16
4 021 Говенко Лилия (3), 16
5 030 Петриченко Илья (3), 12
6 022 Дюбург Дарий (3), 12
7 129 Хоменко Анна (2), 4-х
НС 018 Радыш София (3), 3-х

4 года
1 круг по 230 метров, 4 заезда, 29 участников, старт 12:30
5 заезд
1 108 Луць Денис (4), 14 1:20
2 119 Муха Александр (4), 12
3 126 Стременова Евгения (4), 12
4 111 Сягровский Максим (4), 12
5 121 Филатов Вадим (4), 12
6 109 Юневичус Арина (4), 12
7 102 Химич Алексей (4), 12
8 106 Аргат Георгий (4), 14 3:03

6 заезд
1 103 Балицкая Анна (4), 14 1:08
2 107 Еременко Владислав (4), 14
3 101 Радченко Валентин (4), 16
4 124 Сингаевский Александр (4), 16
5 105 Омельченко Дмитрий (4), 16
6 115 Краснопольская Валерия (4), 16
7 128 Пантелус Роман (4), 14
8 114 Головко Анна (4), 16

7 заезд
1 116 Бондарчук Даниил (4), 16 1:04
2 112 Орлова Полина (4), 16
3 117 Никитина Анастасия (4), 16
4 123 Семенько Иван (4), 16
5 120 Эдигаров Иван (4), 16
6 113 Згардан Давид (4), 16
7 122 Воронцов Александр (4), 16
8 131 Кожевников Иван (4), 16 1:56

8 заезд
1 118 Михальчук Алексей (4), 20 0:48
2 104 Фещенко Михаил (4), 16
3 125 Лопатин Георгий (4), 16
4 110 Мирошник Дарья (3), 16
5 127 Кириленко Сергей (4), 16 1:50

5 лет
2 круга по 230 метров, 3 заезда, 21 участник
9 заезд
1 237 Сёмка Максим (5), 16
2 231 Войтишин Никита (5), 16
3 233 Бургонский Велес (5), 16
4 236 Хлыщева Елизавета (5), 16
5 202 Тышкевич Никита (5), 16
6 238 Сандалов Иван (5), 16
7 204 Лазаренко Виктория (5), 16
8 228 Гринченко Назар (5), 16

10 заезд
1 209 Жвакин Евгений (5), 16 1:54
2 229 Мордюк Анна (5), 16
3 208 Гусеев Егор (5), 16
4 224 Мартынюк Денис (5), 16
5 222 Юревич Наталия (5), 16
6 203 Лещук Максим (5), 16 2:43

11 заезд
1 241 Баран Владимир (5), 20 1:30
2 210 Кучеренко Даниил (5), 20 1:46
3 240 Горобченко Андрей (5), 20 1:50
4 201 Доронченков Владислав (5), 20 1:53
5 223 Третяк Антон (5), 22 1:56
6 234 Лоза Мария (5), 20 1:58
7 226 Фоминых Илья (5), 20 2:02

6 лет
2 круга по 230 метров, 3 заезда, 20 участников
12 заезд
1 206 Белёв Денис (6), 14 1:48
2 207 Клиндух Сергей (6), 16 1:52
3 235 Лазаренко Лада (6), 16 1:55
4 218 Сачок Игорь (6), 16 2:25
5 217 Сачок Владимир (6), 16 2:28
6 225 Рязанов Кирилл (6), ?? 2:31
7 125 Лопатин Георгий (4), 16 2:43 (повторно)

13 заезд
1 214 Федусенко Федор (6), 20 1:31
2 219 Закутин Тимофей (6), 20 1:34
3 232 Шабунина Мария (6), 20 1:40
4 211 Вахрушев Дмитрий (6), 20 1:43
5 215 Жарков Иван (6), 20 2:06
6 213 Подлипный Кирилл (6), 20 2:40
7 225 Ким Роман (6), ?? 3:16

14 заезд
1 227 Орлов Андрей (6), 24 1:35
2 216 Твердохлеб Артем (6), 20 1:39
3 239 Бородин Никита (6), 26 1:46
4 230 Рыбка Антон (6), 20 1:48
5 205 Шульман Антон (6), 20 1:50
6 221 Горюнов Артем (6), 20 1:51

7-8 лет
4 круга по 230 метров, 3 заезда, 28 участников, старт 14:15
15 заезд
1 303 Шатохин Антон (7), 20
2 306 Бурцев Василий (7), 20
3 311 Никитин Богдан (8), 20
4 307 Клименко Никита (7), 20
5 304 Сандалова Диана (8), 20
6 333 Емелин Даниил (7), 20
7 327 Шандоренко Марк (7), 16

16 заезд
1 322 Яковлев Ярослав (7), 24 2:53
2 321 Яковлева Анастасия (7), 24 2:55
3 331 Розовик Александр (8), 20 2:57
4 319 Шкурак Ольга (8), 20 3:15
5 310 Головко Екатерина (8), 20 3:20
6 308 Торкай Александра (8), 22 3:24
НФ 330 Шама Максим (7), 20

17 заезд
1 328 Билецкий Евгений (7), 24 2:45
2 301 Постернак Лев (7), 24 2:57
3 326 Макаренко Ален (7), 24 3:06
4 325 Потай Анатолий (7), 24 3:10
5 309 Хижняк Алиса (7), 24 3:23
6 302 Лущик Варвара (8), 24 3:39
7 324 Митрофанов Олег (8), 24 3:54

18 заезд
1 329 Колобов Илья (8), 24 2:51
2 323 Грищенко Андрей (8), 24 2:53
3 332 Иванчик Георгий (8), 24 2:57
4 312 Есафьев Андрей (8), 26 3:06
5 305 Ачкасов Алексей (8), 26 3:12
6 313 Старовойт Ангелина (8), 24 3:22
7 320 Осьмак Анастасия (7), 26 4:07
НФ 330 Шама Максим (7), 20 (повторно)

9-10 лет
3 круга по 400 метров, 2 заезда, 11 участников, старт в 15:00
19 заезд
1 413 Халиво Анастасия (9), 26 4:03
2 407 Дубницкая Анна (10), 26 4:05
3 403 Николаев Денис (9), 24 4:09
4 404 Дюбург Олег (10), 24 4:13
5 415 Кравчук Артем (10), 20 4:30
6 414 Вишневский Эдуард (9), 20 5:35

20 заезд
1 405 Орлов Матвей (10), 26 3:40
2 412 Снисар Антон (9), 26 3:48
3 406 Косяк Игорь (9), 26 3:56
4 408 Юркевич Максим (9), 26 3:59
5 402 Николенко Владислав (9), 26 4:15

11-14 лет, Юниоры
4 круга по 400 метров, 2 заезда, 15 участников
21 заезд
1 515 Николаев Богдан (11), 26 4:57
2 504 Пазий Никита (11), 26 5:22
3 509 Ольховец Егор (11), 26 5:35
4 519 Самойленко Татьяна (12), 26 5:48
5 502 Зданевич Антон (11), 26 6:05
6 507 Власенко Анастасия (11), 26 6:12
7 506 Пантелус Дмитрий (11), 24 6:57

22 заезд
1 501 Шабунин Тимофей (13), 26 4:30
2 503 Михайленко Денис (12), 26 4:36
3 520 Самойленко Елена (14), 26 4:51
4 521 Виноградов Игорь (13), 26 5:05
5 508 Багмет Владислав (13), 26 5:17
6 505 Зинченко Ирина (12), 26
7 516 Старовойт Артем (13), 26
8 517 Шатохина Мария (11), 26

Примечание. Других результатов по времени нет.

Отзывы и фото

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Победители и призеры гонок "Мы - чемпионы!"

Повідомлення Sveta » 14.9.09 07:43

Пятая детская велогонка "Мы - чемпионы!" следующая
12 сентября 2009 года в гонке приняли участие 167 юных гонщиков
Соревнования длились с 10:30 до 16:00. Разыграли 23 комплекта медалей в 23 заездах.

Подробности :)
Зарегистрировано всего 208 участников (не стартовало 3, неявка 38).
Вышли на старт 167 гонщиков,
- в т.ч. 95 новичков,
- в т.ч. 61 девочка и 106 мальчиков,
- в т.ч. 102 в возрасте 6 лет и младше и 65 в возрасте 7 лет и старше.
Самые массовые категории "4 года" - 36 участников и "7-8 лет" - 34 участника.
Самый младший участник (участница :) ) - 1 год 7 мес, самый старший - 14 лет.

Результаты

3 года
1 круг по 230 метров, 3 заезда, 24 участника, старт 10:30
1 заезд
1 007 Тихонрук Тимофей (3), 12 2:06
2 004 Степаненко Никита (2.11), 12 2:26
3 002 Шевчук Тарас (2.10), 12 2:30
4 008 Ошмарина Екатерина (3), 12 2:39
5 006 Головко Андрей (2.1), 16 2:45
6 005 Бледная Дария (2.11), 14 3:43
7 001 Нестеренко Дмитрий (2.6), 12-беговел НФ
8 003 Маркотенко Анастасия (1.7), 4-х-беговел НФ

2 заезд
1 019 Гусеева Мария (3), 14 1:17
2 013 Мироненко Ярослав (3), 12 1:32
3 011 Петриченко Илья (3), 12 1:44
4 001 Нестеренко Дмитрий (2.6), 12-беговел нд (повторно)
5 012 Моцная Анна (3), 12 нд
6 014 Донец Евгений (3), 12 нд
7 010 Бургонский Ярема (3), 12 2:14
8 009 Хоменко Анна (2.10), 4-х-беговел 3:50

3 заезд
1 028 Хира Андрей (3), 16 1:00
2 020 Чернявский Егор (3), 14 1:03
3 017 Грищенко Антон (3), 16 1:22
4 022 Родионов Илья Самуил (3), 16 1:27
5 027 Маханёк Дмитрий (3), 16 1:34
6 023 Вовк Анастасия (3), 16 нд
7 030 Радыш София (3), 16 2:10
8 025 Севериненко Денис (3), 16 2:44
9 018 Лучицкий Антон (3), 16 3:00

4 года
1 круг по 230 метров, 5 заездов, 36 участников, старт 11:30
1 заезд
1 034 Савенчук Мария (4), 12 1:30
2 038 Ковалёв Георгий (4), 12 1:38
3 039 Прилипко Александра (4), 14 нд
4 040 Бобякина Дарья (4), 14 нд
5 033 Ульченко Максим (4), 12 нд
6 036 Гайдукевич Александра (4), 12 1:59
7 035 Пантелус Роман (4), 14 2:10
8 037 Денисенко Захар (4), 14 3:10

2 заезд
1 041 Луць Денис (4), 16 0:59
2 031 Глухенький Матвей (4), 16 1:08
3 059 Давиденко Иванна (4), 16 1:09
4 042 Мирошник Дарья (4), 16 1:10
5 043 Радостин Кирилл (4), 16 нд
6 044 Жарков Дарий (4), 16 нд
7 045 Марченко Роман (4), 16 1:53
8 060 Хропачева Дарья (4), 14 2:19

3 заезд
1 053 Омельченко Дмитрий (4), 16 0:53
2 052 Балицкая Анна (4), 16 0:54
3 054 Креденцер Иван (4), 16 0:58
4 050 Говенко Лилия (4), 16 1:35
5 048 Голодник Владимир (4), 16 1:37
6 049 Билецкий Дмитрий (4), 16 2:37

4 заезд
1 062 Мороз Валерия (4), 16 0:56
2 063 Семенько Иван (4), 16 0:59
3 056 Молотай Максим (4), 16 1:00
4 064 Згардан Давид (4), 16 1:06
5 015 Махиня Игорь (4), 16 1:30
6 057 Головко Анна (4), 16 1:40

5 заезд
1 71 Воронцов Александр (4), 20 0:53
2 68 Продан Мария (4), 16 0:59
3 67 Чепёлкина Алиса (4), 16 1:03
4 70 Марков Арсений (4), 20 1:08
5 65 Капустянская Елизавета (4), 16 1:12
6 58 Орлова Полина (4), 20 нд
7 51 Кириленко Сергей (4), 16 1:30
8 69 Юневичус Арина (4), 16 1:54

5 лет
2 круга по 230 метров, 4 заезда, 27 участников, старт 12:45
1 заезд
1 082 Гусеев Егор (5), 16 1:40
2 073 Шевчук Карина (5), 16 1:50
3 081 Горелая Наталия (5), 16 2:00
3 079 Богданенко Артем (5), 16 2:00
5 075 Стецовский Олег (5), 16 2:20
6 077 Фурман Дарья (5), 16 2:50
7 076 Бондарева Галина (5), 16 нд
8 072 Оверчук Дмитрий (5), 12 нд

2 заезд
1 084 Сёмка Максим (5), 16 1:30
2 083 Бургонский Велес (5), 16 1:46
3 032 Леонидов Антон (5), 16 1:55
4 046 Жвакин Евгений (5), 16 1:58
5 061 Войцович Ксения (5), 16 2:12
6 085 Лазаренко Виктория (5), 16 2:33
7 086 Мордюк Анна (5), 16 НФ

3 заезд
1 92 Кияшко Артур (5), 20 1:24
2 26 Войтишин Никита (5), 20 1:27
3 74 Фещенко Михаил (5), 20 1:30
4 88 Прибинский Антон (5), 20 1:42
5 16 Мнухина Марина (5), 20 нд
6 87 Толок Алексей (5), 20 нд
7 90 Лоза Мария (5), 20 2:10
8 89 Юдина Ульяна (5), 20 2:20

4 заезд
1 95 Сандалов Иван (5), 20 1:27
2 78 Третяк Антон (5), 24 1:34
3 93 Шкребко Артем (5), 20 1:38
4 86 Мордюк Анна (5), 16 1:50 (повторно)
5 94 Горобченко Андрей (5), 20 2:04
НС 29 Ганчук Владислав (5), 16

6 лет
2 круга по 230 метров, 2 заезда, 14 участников, старт 13:15
1 заезд
1 105 Закутин Тимофей (6), 20 1:25
2 096 Никитин Роман (6), 16 1:31
3 104 Шабунина Мария (6), 20 1:34
4 103 Муравьев Тимофей (6), 20 1:37
5 097 Лещук Максим (6), 16 нд
6 100 Сачок Владимир (6), 16 2:00
7 098 Юревич Наталия (6), 16 нд
8 101 Сачок Игорь (6), 16 2:41

2 заезд
1 047 Федусенко Федор (6), 20 1:25
2 106 Горюнов Артем (6), 20 нд
3 109 Лазаренко Лада (6), 24 нд
4 078 Третяк Антон (5), 24 нд (повторно)
5 107 Вахрушев Дмитрий (6), 20 1:40
6 080 Кириченко Владислав (6), 16 2:19
7 110 Павлив Иванна (6), 26 2:46
НС 91 Ромашова Надежда (6), 20

7-8 лет
2 круга по 400 метров, 5 заездов, 34 участника, старт 14:00
1 заезд
1 113 Шуткова Елизавета (7), 20 2:50
2 102 Матвеева Дарья (7), 20 3:00
2 117 Головко Екатерина (8), 20 3:00
4 116 Сандалова Диана (8), 20 нд
5 112 Юдина Алена (7), 20 3:20
6 111 Корбут Ксения (7), 20 3:52
7 186 Маливанчук Екатерина (7), 16 нд

2 заезд
1 122 Яковлева Анастасия (8), 24 2:37
2 120 Круковская Яна (8), 24 нд
3 177 Жалнина Дана (8), 24 2:45
4 128 Хижняк Алиса (7), 20 2:56
5 118 Гайдукевич Мария (7), 24 нд
6 119 Гаврильченко София (7), 24 3:29

3 заезд
1 172 Бойко Евгений (8), 20 2:36
2 124 Марченко Александр (7), 20 нд
3 115 Шульман Антон (7), 20 нд
4 176 Бурцев Василий (7), 20 2:50
5 108 Голуб Павел (8), 20 3:08
6 132 Орлов Андрей (7), 20 3:17
7 126 Севериненко Артем (7), 20 нд
8 127 Гежа Михаил (8), 20 нд
9 125 Емелин Даниил (7), 20 4:27

4 заезд
1 135 Яковлев Ярослав (8), 24 2:35
2 066 Войцович Григорий (7), 24 нд
3 129 Коваленко Александр (6+), 24 2:40
4 196 Митрофанов Олег (8), 24 нд
5 131 Деревянко Иван (7), 24 нд
6 130 Постернак Лев (7), 24 НФ

5 заезд
1 180 Колобов Илья (8), 24 нд
2 140 Ачкасов Алексей (8), 26 нд
3 137 Нестеренко Александр (8), 24 2:38
4 130 Постернак Лев (7), 24 3:08 (повторно)
5 121 Усов Даниил (8), 24 нд
6 139 Иванчик Георгий (8), 24 3:19
7 192 Макаренко Ален (7), 24 нд

9-10 лет
3 круга по 400 метров, 2 заезда, 15 участников, старт 14:45
1 заезд
1 144 Яковлева Анна (9), 26 3:59
2 142 Сербин Полина (10), 24 4:20
3 141 Клименко Екатерина (9), 20 нд
4 136 Батурская Яна (9), 20 4:51
5 108 Пастушенко Олег (7), 20 5:50

2 заезд
1 146 Николаев Денис (9), 24 3:40
1 150 Косяк Игорь (10), 26 3:40
3 197 Грищенко Вячеслав (9), 24 3:46
4 157 Орлов Матвей (10), 26 нд
5 133 Кершков Алексей (10), 26 3:56
6 518 Грищенко Андрей (9), 24 нд
7 149 Николенко Владислав (9), 26 нд
8 189 Паламарчук Климентий (9), 24 4:10
9 148 Дюбург Олег (10), 24 4:21
10 190 Маливанчук Иван (9), 24 нд

11-14 лет, Юниоры
4 круга по 400 метров, 2 заезда, 17 участников, старт 15:15
1 заезд
1 169 Сербин Анастасия 13 (26), 4:57
2 130 Зинченко Ирина 12 (26), нд
3 143 Дубницкая Анна 11 (26), 5:00
4 198 Камаева Марина 11 (26), 6:15
5 417 Галущенко Анастасия 11 (26), нд
6 138 Самойленко Татьяна 12 (26), 6:28

2 заезд
1 024 Смещук Владислав (13), 28 4:15
2 200 Коваль Денис (13), 26 4:20
