Результати. Переможці та призери перегонів "Ми - чемпіони!"

Діти - наше майбутнє. Міцні діти - впевненість у майбутньому
Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результати. Переможці та призери перегонів "Ми - чемпіон

Повідомлення Sveta » 4.5.15 21:23

Юніорські велоперегони "Ми - чемпіони!" (квітень) 2015 наступне

25 квітня 2015 року у перегонах взяли участь 56 юних гонщиків.
Змагання тривали с 12:00 до 15:00. Розіграли 8 комплектів медалей у 8 заїздах.
Додатково проведені 3 заїзда: заїзд мам та 2 різновікові "зухвалих".

Результати
25 квітня 2015 року

Для учасників що стартують самостійно фальстарт штрафується +0:01 (1 сек). Штраф за небезпечне підрізування та перешкоди іншим учасникам +0:03 (3 сек).

11-14 років - дівчата
3 круги по 650 метрів, 2 заїзди, 10 учасниць
Spoiler
Show
1 заїзд
1 702 Зацепіна Елизавета (12) 24 4:59
2 715 Гуз Юлія (11) 24 4:59 - уточнити
1 712 Кравченко Олександра (12) 26 5:06
3 703 Дубовенко Юліана Артеріум (12) 24 5:17
2 709 Ремінна Катерина (11) 26 6:41

2 заїзд
1 705 Юдіна Ульяна Angara.іn.ua (11) 26 4:39
2 710 Любарська Софія (12) 26 4:46 +0:01* ф/с
3 711 Юдіна Альона Angara.іn.ua (12) 26 5:10
4 714 Романченко Катерина (13) 26 5:45
5 713 Чернишова Анастасія Форсаж (13) 26 6:15
11-14 років - хлопці
3 круги по 650 метрів, 6 заїздів, 47 учасників
Spoiler
Show
1 заїзд
1 725 Сіунов Олександр (11) 24 5:05[/color]
2 730 Журинський Олександр Доманівка, Миколаївської Славія (11) 24 5:05:30
3 724 Паламарчук Максим Доманівка, Миколаївської Славія (11) 20 5:12:30
4 726 Костенко Микита Порцелян (11) 24 5:13
5 727 Коваленко Євген (11) 24 5:23
6 706 Лиштва Анастасія (11) 26 5:49
7 728 Нікогосян Аршавір Доманівка, Миколаївської Славія (11) 24 5:52
8 723 Трофименко Олександр Доманівка, Миколаївської Славія (10) 24 6:17

2 заїзд
1 722 Щербацький Олександр Мирний атом (8) 24 4:47
2 737 Шутий Богдан (12) 24 4:48
3 738 Фомічов Андрій (12) 24 4:54
4 727 Коваленко Євген (11) 24 5:24
5 733 Зарицький Кирило (11) 24 5:46
6 731 Житинський Олександр (11) 24 5:52
7 743 Мелащенко Ігор (10) 26 5:59
8 732 Дембік Віталій Райдуга (11) 24 6:15
9 740 Костінов Олексій (14) 24 6:17
10 734 Восколуп Євген (12) 24 7:16

3 заїзд
1 751 Третяк Антон (11) 26 4:32
2 750 Топоровський Андрій Спринт (11) 26 4:57
3 747 Марусенко Тимофій (11) 26 4:59
4 753 Стасовський Богдан (11) 26 5:16
5 746 Четверик Євген Канів, Черкаської (11) 26 5:18:30
6 748 Бережанський Вадим Доманівка, Миколаївської Славія (11) 26 5:19

4 заїзд
1 756 Максименко Андрій (11) 26 4:48
2 754 Романюк Іван Форсаж (11) 26 4:51
3 760 Руль Дмитро Коцюбинське, Київської Артеріум (11) 26 5:07
4 761 Федотов Данило (11) 26 5:09
5 757 Діденко Дмитро (11) 26 5:27
6 755 Шкребко Артем (11) 26 5:47

5 заїзд
1 770 Рибка Антон Спринт (12) 26 4:11
2 765 Захаренко Кирил Молнія (11) 26 4:15
3 768 Архипенко Максим Кривий Ріг (12) 26 4:15:30
4 771 Крамар Дмитро (12) 26 4:33
5 767 Коваленко Олександр (12) 26 4:59
6 766 Рочняк Владислав Спринт (12) 26 4:59:30
7 773 Авдєєнко Іван (12) 26 5:05
8 769 Коросько Владислав Хильки, Черкаської (12) 26 5:19

6 заїзд
ПК 785 Дубовенко Лев Артеріум (15) 26 4:33 поза конкурсом
1 786 Іванов Сергій Молнія (13) 29 4:42
2 778 Грищук Андрій Вишневе, Київської (13) 26 4:51
2 779 Гвоздік Андрій (13) 26 4:51
3 775 Богданов Сергій (13) 26 4:57
4 776 Микитюк Максим (13) 26 5:02
5 783 Обухов Дмитро Молнія (13) 26 5:31
6 774 Ан Данило (13) 26 6:39
НФ 777 Островський Дмитро Амігос (13) 26 НФ
Мами
1 круг по 650 метрів, 1 заїзд, 6 учасниць
Spoiler
Show
1 заїзд
1 701 Трунова Тетяна 1:46
2 737 Титенкова Наталія 1:57
3 704 Чепелюк Ірина 2:09
4 766 Грицак Олена 2:09:30
5 б/н Романюк Марія Форсаж 2:10
6 б/н Рибка Олена 2:12
Зухвалі
2 круги по 650 метрів, 2 заїзди, 15 учасників
Spoiler
Show
1 заїзд
1 751 Третяк Антон (11) 26 3:00
2 708 Юдіна Ульяна Angara.іn.ua (11) 26 3:02
3 722 Щербацький Олександр Мирний атом (8) 24 3:13
4 710 Любарська Софія (12) 26 3:18
5 711 Юдіна Альона Angara.іn.ua (12) 26 3:19
6 769 Коросько Владислав Хильки, Черкаської (12) 26 3:32
6 703 Дубовенко Юліана Артеріум (12) 24 3:32
7 б/н Пінчук Костянтин (7) 20 3:38
8 б/н Коваленко Міхаіл (6) 20 3:54

2 заїзд
1 771 Крамар Дмитро (12) 26 3:00
2 779 Гвоздік Андрій (13) 26 3:03
3 708 Юдіна Ульяна Angara.іn.ua (11) 26 3:05 повторно
4 710 Любарська Софія (12) 26 3:06 повторно
5 767 Коваленко Олександр (12) 26 3:15
6 737 Шутий Богдан (12) 24 3:26
7 711 Юдіна Альона Angara.іn.ua (12) 26 3:28 повторно
8 б/н Дехтяренко Гліб (8) 26 3:50
9 774 Ан Данило (13) 26 3:56
Загальний залік 25 квітня
Spoiler
Show
3х650 м

11-14 років, 20"
хлопці
1 724 Паламарчук Максим 20 5:12:30

11-14 років, 24"
дівчата
1 702 Зацепіна Елизавета 4:59
1 715 Гуз Юлія 4:59
2 703 Дубовенко Юліана 5:17
хлопці
1 722 Щербацький Олександр 4:47
2 737 Шутий Богдан 4:48
3 738 Фомічов Андрій 4:54
4 725 Сіунов Олександр 5:05
5 730 Журинський Олександр 5:05:30
6 726 Костенко Микита 5:13
7 727 Коваленко Євген 5:23
8 727 Коваленко Євген 5:24
9 733 Зарицький Кирило 5:46
10 728 Нікогосян Аршавір 5:52
10 731 Житинський Олександр 5:52
11 732 Дембік Віталій 6:15
12 723 Трофименко Олександр 6:17
12 740 Костінов Олексій 6:17
13 734 Восколуп Євген 7:16

11-14 років, 26"
дівчата
1 705 Юдіна Ульяна 4:39
2 710 Любарська Софія 4:46 +0:01
3 712 Кравченко Олександра 5:06
4 711 Юдіна Альона 5:10
5 714 Романченко Катерина 5:45
6 706 Лиштва Анастасія 5:49
7 713 Чернишова Анастасія 6:15
8 709 Ремінна Катерина 6:41
хлопці
1 770 Рибка Антон 4:11
2 765 Захаренко Кирил 4:15
3 768 Архипенко Максим 4:15:30
4 751 Третяк Антон 4:32
5 771 Крамар Дмитро 4:33
5 785 Дубовенко Лев 4:33
6 756 Максименко Андрій 4:48
7 754 Романюк Іван 4:51
7 778 Грищук Андрій 4:51
7 779 Гвоздік Андрій 4:51
8 750 Топоровський Андрій 4:57
8 775 Богданов Сергій 4:57
9 747 Марусенко Тимофій 4:59
9 767 Коваленко Олександр 4:59
10 766 Рочняк Владислав 4:59:30
11 776 Микитюк Максим 5:02
12 773 Авдєєнко Іван 5:05
13 760 Руль Дмитро 5:07
14 761 Федотов Данило 5:09
15 753 Стасовський Богдан 5:16
16 746 Четверик Євген 5:18:30
17 748 Бережанський Вадим 5:19
17 769 Коросько Владислав 5:19
18 757 Діденко Дмитро 5:27
19 783 Обухов Дмитро 5:31
20 755 Шкребко Артем 5:47
21 743 Мелащенко Ігор 5:59
22 774 Ан Данило 6:39
НФ 777 Островський Дмитро НФ

11-14 років, 29"
хлопці
1 786 Іванов Сергій 4:42
Результати юніорів на bikeportal
Фото 1-2-3_2.PNG
Фото 1-2-3_2.PNG (69.91 Кіб) Переглянуто 26198 разів

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результати. Переможці та призери перегонів "Ми - чемпіон

Повідомлення Sveta » 4.5.15 22:17

Велоперегони для малюків "Котигорошки" (квітень) 2015 наступне

Сонячно та тепло. Перші окремі перегони для малюків. Організовано та спокійно, але не вручили медалі в перших заїздах - виправимо помилку на змаганнях у травні!

26 квітня 2015 року у перегонах взяли участь 123 малюка від 1,5 до 3 років. Змагання тривали з 10:30 до 13:30. Проведено 24 заїзди.

Результати
26 квітня 2015 року

Штраф +0:03 (3 сек) призначається через неправильні дії батьків, а саме за сильне виштовхування зі старту, силове протягування по трасі, старт завчасно (фальстарт), перешкоди іншим учасникам. Для учасників що стартують самостійно без допомоги батьків фальстарт штрафується +0:01 (1 сек).

Біговел 3 роки - 100 м
відміряли вже традиційну пряму від дерева до дерева 80 метрів, 21 заїзд, 111 учасників, старти з 10:30
Spoiler
Show
1 заїзд
1 009 Круковський Гліб (2) 6 1:27
2 005 Міщенко Анастасія (2) 6 1:28
3 003 Баранець Данило (2) 6 2:44
4 006 Дегтярьова Ніка (2.4) 6 2:57
5 001 Мущиніна Варвара (1.5) 6 3:02
Примітка. В цьому заїзді самостійно фінішував один учасник, Мущиніна Варвара. Деякі учасники злякалися ведмедя Ескімоску на фіниші і тому за поважних причин фінішували на руках у батьків. Ось така ситуація.

2 заїзд
1 014 Чертополох Денис (2.5) 8 0:44
2 010 Гречана Софія (2.1) 6 0:49
3 012 Смаков Павло (2.2) 8 0:59
4 013 Капрал Іван (2.4) 8 1:05
5 008 Слободенюк Полiна (2.8 ) 6 1:31
НФ 016 Грабовська Олеся (2.3) 8 НФ

3 заїзд
1 024 Мостовенко Матвiй (2.11) 10 0:27
2 022 Лопатіна Катерина (2.9) 10 0:34
3 023 Гута Емілія (2.10) 8 0:39
4 015 Лисаков Артур (2.3) 10 0:41
5 017 Духовний Андрій (2.4) 10 0:44
6 019 Мироненко Михайло (2.4) 10 0:47
7 018 Шишка Нікіта Чабани, Київської (2.2) 8 2:10

4 заїзд
1 032 Тодчук Тихон (2.4) 12 0:32
2 025 Герус Ольга (1.10) 12 0:39
3 030 Водоп'ян Іван (2.3) 12 0:46
4 028 Коваленко Андрей Райдуга (2.3) 12 0:51
5 026 Романюк Андрій (2) 12 1:36

5 заїзд
1 038 Стрілець Назар (2.6) 12 0:28
2 036 Кулешов Тимур (2.5) 12 0:30
3 037 Нікітан Зоряна Ірпінь, Київської (2.6) 12 0:32
4 035 Лозова Варвара (2.5) 12 0:51
5 034 Пуликовський Мірослав (2.4) 12 1:30

6 заїзд
1 041 Мироненко Роман Бровари, Київської (2.6) 12 0:31
2 039 Зубашенко Олексій (2.6) 12 0:38
3 040 Бутолін Микита (2.6) 12 0:41
4 043 Тихоступ Артем (2.7) 12 1:16
5 042 Калугін Дамір (2.7) 12 1:32

7 заїзд
1 048 Єськов Владислав (2.8 ) 12 0:28
2 044 Шаповал Ярослав Форсаж (2.8 ) 12 0:32
3 045 Шаповал Ерік Форсаж (2.8 ) 12 0:35
4 046 Кудашев Всеволод (2.8 ) 12 0:39
5 047 Юзьків Богдан (2.3) 12 1:39

8 заїзд
1 050 Боденко Дарій (2.8 ) 12 0:26
2 049 Заяць Роман (2.8 ) 12 0:29
3 054 Тішаєв Андрій (2.9) 12 0:31
4 052 Мунтян Альбіна (2.9) 12 0:39
5 053 Пашківський Антон (2.9) 12 0:55

9 заїзд
1 056 Магар Олександр (2.9) 12 0:27
2 057 Магар Дмитро (2.9) 12 0:28
3 060 Дмитрієнко Юлія (2.10) 12 0:29
4 059 Сташкевич Артем (2.10) 12 0:38
5 058 Коренєв Володимир (2.7) 12 0:49

10 заїзд
1 063 Сташкевич Олексій (2.10) 12 0:32
2 065 Кузнецов Ростислав Буча, Київської (2.11) 12 0:33
3 061 Крамар Ірина (2.10) 12 0:37
4 062 Кудлай Марія (2.10) 12 0:42
5 064 Халапсус Марина (2.11) 12 0:48
6 055 Сіренко Лев (2.9) 12 1:38

11 заїзд
1 067 Грязнов Светослав (2.11) 12 0:28
2 069 Копилова Ніка (2.11) 12 0:31
3 068 Ануфрiєв Олег (2.11) 12 0:36
4 071 Тіліженко Олександр (2.11) 12 0:43
5 072 Шпак Михайло HAPPY KіDS (2.11) 12 0:47
6 066 Чугай Тимур Боярка, Київської (2.11) 12 1:22

12 заїзд
1 077 Харипончук Владислав (2.10) 10 0:28
2 075 Юсім Аріна (3) 10 0:29
3 070 Кисельов Микита (2.11) 12 0:31
4 073 Лозівський Тимофій (3) 8 0:33
5 074 Дримарецька Евгенія Петрівське, Київської (3) 10 0:42

13 заїзд
1 084 Гоменюк Ростислав Амігос (3) 10 0:21
2 080 Бінецький Михайло Буча, Київської (3) 10 0:26
3 081 Малков Матвій (3) 10 0:27
4 082 Шкодіч Михайло (3) 10 0:31
5 083 Кузьменко Павло (3) 10 0:33
6 078 Харитонова Марина (3) 10 0:33:30

14 заїзд
1 087 Яцук Поліна (3) 12 0:27:30
2 085 Скомаровський Петро (3) 10 0:27
3 090 Олексенко Каріна HAPPY KіDS (3) 12 0:33
4 089 Федоренко Макар (3) 12 0:35
5 091 Синенький Артем (2.7) 12 0:37
6 079 Погорілий Светослав (2.5) 12 0:45

15 заїзд
1 094 Слуцький Тимофій (3) 12 0:28
2 093 Аніщенко Олексій (3) 12 0:28:30
3 092 Маренець Єгор (3) 12 0:31
4 097 Усенко Катерина (3) 12 0:43
5 131 Присяжнюк Семен (2.11) 12 0:49
6 099 Кадиров Михайло (3) 12 0:55

16 заїзд
1 100 Манзюк Роман (3) 12 0:23
2 105 Єрьоменко Іван (3) 12 0:24
3 102 Скрипка Тімур (3) 12 0:30
4 104 Коваленко Антон (3) 12 0:32
5 106 Плескач Владислав (3) 12 0:33

17 заїзд
1 110 Іванченко Максим (3) 12 0:25:30
2 107 Ботвін Сергій (3) 12 0:34:30
3 108 Адамюк Артем HAPPY KіDS (3) 12 0:35
4 101 Прибитько Варвара (3) 12 1:13
5 109 Маноха Сергій (3) 12 2:08

18 заїзд
1 115 Мусієнко Дмитро (3) 12 0:23
2 113 Бучкова Анна (3) 12 0:24
3 114 Гнатюк Данило (3) 12 0:26
4 112 Гвоздік Артєм (3) 12 0:28
5 111 Тітаренко Софія Біла Церква, Київської (3) 12 0:30
6 002 Міщенко Ілля (1.6) 6 0:56 з батьками

19 заїзд
1 117 Алексєєнко Марк (3) 12 0:26
2 118 Нестерова Валерія (3) 12 0:28
3 120 Четверик Іван Ірпінь, Київської (3) 12 0:29
4 119 Куцаченко Анна Angara.іn.ua (3) 12 0:34
5 116 Смірнов Денис (3) 12 0:38

20 заїзд
1 123 Гундоров Роман (3) 12 0:24:30
2 126 Коваленко Гліб (3) 12 0:25
3 124 Дзема Давід (3) 12 0:25:30
4 122 Носенко Андрій (3) 12 0:34

21 заїзд
1 130 Кравчинський Емiль (3) 14 0:24:30
2 129 Костюченко Сабріна (3) 14 0:28
3 128 Царенко Михайло (3) 14 0:33
Велосипед 3 роки - 100 м
пряма 80 метрів, 3 заїзди, 13 учасників, старти з 13:00
Spoiler
Show
1 заїзд
1 136 Чуян Дмитро (2.10) 12 0:40
2 125 Пасальський Олексій (3) 12 0:40:30
3 132 Короченцева Анастасiя (2.11) 8 0:43
4 137 Колесник Лев (2.10) 12 0:46
5 134 Писарев Родіон Вишневе, Київської (3) 10 0:54:30
6 135 Кулешов Тимур (2.5) 12 0:55 2-й старт

2 заїзд
1 140 Замковой Ярослав Райдуга (3) 12 0:21
2 139 Скидан Артем HAPPY KіDS (3) 12 0:26 +0:03* виштовх
3 143 Патлай Поліна (3) 12 0:31
4 135 Кулешов Тимур (2.5) 12 0:40 повторно
5 144 Безсмертний Семен (3) 12 0:45
6 141 Озйолджу Катерина Гізем (3) 12 1:18

3 заїзд
1 145 Логущенко Антон (3) 16 0:28
2 146 Щокова Аліна (3) 16 0:33
Загальний залік 26 квітня
Spoiler
Show
80 м

Біговел 3 роки, 6"
дівчата
1* 010 Гречана Софія 0:49
2* 005 Міщенко Анастасія 1:28
3* 008 Слободенюк Полiна 1:31
4* 006 Дегтярьова Ніка 2:57
5 001 Мущиніна Варвара 3:02 (самостійно)
хлопці
1* 002 Міщенко Ілля 0:56
2* 009 Круковський Гліб 1:27
3* 003 Баранець Данило 2:44
* фінішували за допомогою батьків

Біговел 3 роки, 8"
дівчата
1 023 Гута Емілія 0:39
2 016 Грабовська Олеся НФ
хлопці
1 073 Лозівський Тимофій 0:33
2 014 Чертополох Денис 0:44
3 012 Смаков Павло 0:59
4 013 Капрал Іван 1:05
5 018 Шишка Нікіта 2:10

Біговел 3 роки, 10"
дівчата
1 075 Юсім Аріна 0:29
2 078 Харитонова Марина 0:33:30
3 022 Лопатіна Катерина 0:34
4 074 Дримарецька Евгенія 0:42
хлопці
1 084 Гоменюк Ростислав 0:21
2 080 Бінецький Михайло 0:26
3 024 Мостовенко Матвiй 0:27
3 081 Малков Матвій 0:27
3 085 Скомаровський Петро 0:27
4 077 Харипончук Владислав 0:28
5 082 Шкодіч Михайло 0:31
6 083 Кузьменко Павло 0:33
7 015 Лисаков Артур 0:41
8 017 Духовний Андрій 0:44
9 019 Мироненко Михайло 0:47

Біговел 3 роки, 12"
дівчата
1 113 Бучкова Анна 0:24
2 087 Яцук Поліна 0:27:30
3 118 Нестерова Валерія 0:28
4 060 Дмитрієнко Юлія 0:29
5 111 Тітаренко Софія 0:30
6 069 Копилова Ніка 0:31
7 037 Нікітан Зоряна 0:32
8 090 Олексенко Каріна 0:33
9 119 Куцаченко Анна 0:34
10 061 Крамар Ірина 0:37
11 025 Герус Ольга 0:39
11 052 Мунтян Альбіна 0:39
12 062 Кудлай Марія 0:42
13 097 Усенко Катерина 0:43
14 064 Халапсус Марина 0:48
15 035 Лозова Варвара 0:51
16 101 Прибитько Варвара 1:13
хлопці
1 100 Манзюк Роман 0:23
1 115 Мусієнко Дмитро 0:23
2 105 Єрьоменко Іван 0:24
3 123 Гундоров Роман 0:24:30
4 126 Коваленко Гліб 0:25
5 110 Іванченко Максим 0:25:30
5 124 Дзема Давід 0:25:30
6 050 Боденко Дарій 0:26
6 114 Гнатюк Данило 0:26
6 117 Алексєєнко Марк 0:26
7 056 Магар Олександр 0:27
8 038 Стрілець Назар 0:28
8 048 Єськов Владислав 0:28
8 057 Магар Дмитро 0:28
8 067 Грязнов Светослав 0:28
8 094 Слуцький Тимофій 0:28
8 112 Гвоздік Артєм 0:28
9 093 Аніщенко Олексій 0:28:30
10 049 Заяць Роман 0:29
10 120 Четверик Іван 0:29
11 036 Кулешов Тимур 0:30
11 102 Скрипка Тімур 0:30
12 041 Мироненко Роман 0:31
12 054 Тішаєв Андрій 0:31
12 070 Кисельов Микита 0:31
12 092 Маренець Єгор 0:31
13 032 Тодчук Тихон 0:32
13 044 Шаповал Ярослав 0:32
13 063 Сташкевич Олексій 0:32
13 104 Коваленко Антон 0:32
14 065 Кузнецов Ростислав 0:33
14 106 Плескач Владислав 0:33
15 122 Носенко Андрій 0:34
16 107 Ботвін Сергій 0:34:30
17 045 Шаповал Ерік 0:35
17 089 Федоренко Макар 0:35
17 108 Адамюк Артем 0:35
18 068 Ануфрiєв Олег 0:36
19 091 Синенький Артем 0:37
20 039 Зубашенко Олексій 0:38
20 059 Сташкевич Артем 0:38
20 116 Смірнов Денис 0:38
21 046 Кудашев Всеволод 0:39
22 040 Бутолін Микита 0:41
23 071 Тіліженко Олександр 0:43
24 079 Погорілий Светослав 0:45
25 030 Водоп'ян Іван 0:46
26 072 Шпак Михайло 0:47
27 058 Коренєв Володимир 0:49
27 131 Присяжнюк Семен 0:49
28 028 Коваленко Андрей 0:51
29 053 Пашківський Антон 0:55
29 099 Кадиров Михайло 0:55
30 043 Тихоступ Артем 1:16
31 066 Чугай Тимур 1:22
32 034 Пуликовський Мірослав 1:30
33 042 Калугін Дамір 1:32
34 026 Романюк Андрій 1:36
35 055 Сіренко Лев 1:38
36 047 Юзьків Богдан 1:39
37 109 Маноха Сергій 2:08

Біговел 3 роки, 14"
дівчата
1 129 Костюченко Сабріна 0:28
хлопці
1 130 Кравчинський Емiль 0:24:30
2 128 Царенко Михайло 0:33

Велосипед 3 роки, 8"
дівчата
1 132 Короченцева Анастасiя 0:43

Велосипед 3 роки, 10"
хлопці
1 134 Писарев Родіон 0:54:30

Велосипед 3 роки, 12"
дівчата
1 143 Патлай Поліна 0:31
2 141 Озйолджу Катерина Гізем 1:18
хлопці
1 140 Замковой Ярослав 0:21
2 139 Скидан Артем 0:26
3 136 Чуян Дмитро 0:40
3 135 Кулешов Тимур 0:40
4 125 Пасальський Олексій 0:40:30
5 144 Безсмертний Семен 0:45
6 137 Колесник Лев 0:46
7 135 Кулешов Тимур 0:55

Велосипед 3 роки, 16"
дівчата
1 146 Щокова Аліна 0:33
хлопці
1 145 Логущенко Антон 0:28

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результати. Переможці та призери перегонів "Ми - чемпіон

Повідомлення Sveta » 24.5.15 17:05

Шістнадцяті дитячі велоперегони "Ми - чемпіони!" (травень) 2015 наступне

В суботу почали трохи емоційно, бо першими виступали новачки, батьки яких ще не призвичаїлися до наших правил. Але далі вирівнялися і працювали організовано. Батьки прислухались до наших правил, діти прагнули самостійності - і це добре! Було трохи холоднувато. Сонечко світило, вчорашня злива пішла геть, але вона гарно змочила нам трасу і врятувала від куряви. Дякуємо всім, хто долучився до волонтерських ініціатив! У неділю тепла погода без дощику не створювала проблем. Величезним зарядом для організаторів, таким необхідним на другу половину дня, був заїзд мам. Дуже цікавими цього разу в організації були перегони на вибування, які з весни 2012 року проводить Ілля Кулініч. Дякуємо всім, хто прийняв участь в організації змагань та долучився в проведенні різноманітних навчань та майстер-класів. Низький уклін маршалам! Всім небайдужим та добрим серцям, дорослим та дитячим, вдячні за допомогу волонтерам, в плетінні маскувальних сіток для наших воїнів.

16 травня 2015 року у перегонах взяли участь 368 учасників віком від 3 до 6 років в 43 заїздах.

17 травня 2015 року у перегонах взяли участь 306 учасників віком від 7 до 10 років в 37 заїздах. Стартував 1 заїзд мам.

Подробиці змагань, звіт за чотири дні перегонів, дитячі, юніорські, для малюків :kolobok:

Зареєстровано всього 1154 учасників (в т.ч. без попередньої реєстрації 38), відмова 3, неявка 299 (в т.ч. попередели заздалегідь 50, попередили напередодні та в дні перегонів 138). Неявка загальна 24%, знижена за рахунок попереджень про відмову до 10%. Явка без попередньої реєстрації 3,5%.

Вийшли на старти перегонів 828 юних гонщиків,
- в т.ч. 673 в Дитячих велоперегонах «Ми - чемпіони!» 16-17 травня 2015 (368 в суботу, 306 в неділю),
- в т.ч. 56 в Юніорських велоперегонах «Ми - чемпіони!» 25 квітня 2015
- в т.ч. 124 в Велоперегонах для малюків «Котигорошки» 26 квітня 2015,
- в т.ч. 336 новачків,
- в т.ч. 237 дівчат та 591 хлопець.
24 учасники стартували в двох змаганнях, 1 учасник - у двох категоріях; 17 учасників стартували двічі.
Наймасовіші категорії "7 років" - 118 учасників, "Біговел 3 роки - 100 м" - 111 учасників, "6 років" - 98 учасників.
Наймолодший учасник - 1 рік 5 міс, найстарший - 15 років.

Міста та селища (крім Києва):
Біла Церква (1), Бориспіль (1), Боярка (9), Бровари (3), Буча (4), Васильків (2), Вишгород (2), Вишневе (4), Глеваха (2), Гореничі (1), Горенка (1), Доманівка Миколаївської (5), Ірпінь (6), Канів Черкаської (1), Кіровоград (1), Княжичі (1), Коростень Житомирської (1), Коцюбинське (2), Кривий Ріг (1), Ніжин Чернігівської (1), Обухів (2), Петрівське (1), Петропавлівська Борщагівка (1), Пісківка (1), Проліски (1), Софіївська Борщагівка (1), Українка (1), Фастів (1), Хильки Черкаської (1), Чабани (1), Чайки (2).

Команди:
Angara.in.ua (4), Dream team (1), HAPPY KIDS (5), SCOTT RC (6), Амігос (16), Артеріум (18), Барси (2), Діти Світла (9), Лідер (10), Мирний атом (2), Молнія (18), Олені (8), Порцелян (4), Райдуга (7), Славія (5), Сокіл (4), Соколята (13), Спринт (3), Турбо (8), Форсаж (9), Шалені бджілки (2).

На Дитячих велоперегонах в суботу 16 травня проведено 43 заїзда, в неділю 17 травня - 37 заїздів та 1 заїзд мам (12 учасниць). На Юніорських велоперегонах 25 квітня проведено 8 заїздів, 1 заїзд мам (6 учасниць) та 2 заїзди Зухвалих (15 учасників). На Велоперегонах для малюків 26 квітня проведено 24 заїзди.

Командний залік
2015 весна Медальний залік.png
2015 весна Медальний залік.png (15.3 Кіб) Переглянуто 26000 разів
2015 весна Діаграма.PNG
Результати
16 травня 2015 року

Штраф +0:03 (3 сек) призначається через неправильні дії батьків, а саме за сильне виштовхування зі старту, силове протягування по трасі, старт завчасно (фальстарт), перешкоди іншим учасникам. Для учасників що стартують самостійно без допомоги батьків фальстарт штрафується +0:01 (1 сек).

Біговел 3 роки - 230 м
1 круг 230 метрів, 6 заїздів, 57 учасників, старти з 10:50
Spoiler
Show
1 заїзд
1 009 Скомаровський Петро 3 10 1:24
2 010 Лещенко Нікіта 3 10 1:32 +0:03* прот
3 007 Стасюк Павло 3 10 1:35
4 008 Колесник Олексій 3 10 1:53
5 004 Лисаков Артур 2.4 10 2:06
6 005 Ануфрiєв Олег 2.11 10 2:13
7 003 Дубова Варвара 2.8 8 2:44
НФ 001 В'язовченко Данило 1.6 6 НФ

2 заїзд
1 019 Боденко Дарій 2.9 12 1:37
2 015 Кулешов Тимур 2.6 12 1:43
3 011 Ставицький Святослав 1.9 12 1:48
4 012 Ситникова Надія 2.2 12 1:54
5 018 Заяць Роман 2.9 12 2:01
6 239 Дмитрук Максим 2.5 10 2:09
7 014 Боріна Катерина 2.5 10 2:27
8 017 Дерев'янко Даніїл Ірпінь, Київської 2.8 12 2:36
9 013 Водоп'ян Іван 2.4 12 2:39
10 006 Дуброва Назар 3 10 3:33

3 заїзд
1 022 Троцко Богдана 2.11 12 1:20
2 026 Кучерова Марта 3 12 1:29
3 028 Сергієнко Данило 3 12 1:34
4 027 Камінський Гліб 3 12 1:36
5 024 Олексенко Каріна HAPPY KіDS 3 12 1:56
6 025 Лісовий Гордій 3 12 2:06
7 023 Шпак Михайло HAPPY KіDS 3 12 2:19
8 030 Усенко Катерина 3 12 2:37

4 заїзд
1 041 Артюх Сергій 3 12 1:24
2 039 Куманський Любомир 3 12 1:26
3 036 Маслов Олександр 3 12 1:27
2 037 Іванченко Максим 3 12 1:29
4 040 Гнатюк Данило 3 12 1:33
5 034 Мірошніченко Мартін 3 12 1:42
6 031 Брагіда Ярослав 3 12 1:43
7 035 Поліщук Глєб 3 12 1:52
8 033 Адамюк Артем HAPPY KіDS 3 12 2:04
9 289 Самуйленко-Ільніцький Олексій ФГТК 3 12 нд

5 заїзд
1 060 Петровський Ярослав 3 12 1:15
2 045 Корнієнко Микита 3 12 1:17
3 042 Мусієнко Дмитро 3 12 1:20
4 043 Сидорович Кіра 3 12 1:26
5 047 Нестерова Валерія 3 12 1:31
6 038 Гвоздік Артєм 3 12 1:32
7 032 Пєструіл Кирил 3 12 1:33
7 050 Четверик Іван Ірпінь, Київської 3 12 1:33
7 044 Смірнов Денис 3 12 1:33
8 049 Салацька Олександра 3 12 1:35
9 048 Сильченко Назар 3 8 2:06

