Re: Результаты. Дубки 2012. Открытие сезона.

про все что связано с данным мероприятием
Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2012. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 16.4.12 09:46

ЭЛИТА - время по кругам
6 кругов (+1 разогревочный круг)

Второе имя - отличия на bikeportal, новичков в Дубках - 4

Финиш № ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, 5-й круг, 6-й круг, (мин:сек)
1 16 Пенделюк Федор |Пенделюк Федір pendel 1988 10:01 20:11 30:32 40:57 51:12 1:01:22 |
2 56 Петренко Сергей Serg 1979 Славутич 10:00 20:22 30:40 41:01 51:12 1:01:39 |+0:17 30+
3 4 Хлопов Олег CRxMAGED 1987 10:02 20:19 30:57 41:58 53:11 1:03:29 |+2:07

4 86 Петров Дмитрий Focus 1986 10:04 20:24 31:01 42:00 53:12 1:03:36 |+2:14
5 35 Сергиенко Денис Sandal 1981 10:07 21:09 32:37 44:30 56:10 1:08:11 |+6:49 30+
6 8 Косенко Николай |Косенко Микола mykola-biker 1988 Славутич 11:20 21:25 34:00 46:05 58:20 1:10:35 |+9:13
7 55 Догадов Евгений eugene_dg 1985 Винница 11:30 21:54 34:13 46:43 58:49 1:10:58 |+9:36
8 33 Приходько Константин |Приходько Костя kostyan 1993 10:30 22:04 33:55 46:01 58:17 1:11:34 |+10:12
9 6 Навроцкий Андрей |Навроцький Андрій Бешенный_бантик 1981 11:08 24:08 36:00 47:59 1:00:00 1:11:57 |+10:35 30+
10 43 Фотынюк Владимир раптор 1965 12:08 24:24 36:25 48:28 1:00:27 1:12:48 |+11:26 30+

11 17 Тодорчак Александр |Тодорчак Олександр saniaMTB 1988 Винница 9:05 18:15 30:02 42:03 54:26 1:12:57 |+11:35 штраф 6 мин
12 29 Богомолов Павел |Богомолов Паша pal 1983 11:39 23:47 36:13 48:38 1:00:46 1:14:47 |+13:25
13 79 Коновалов Виталий pirokar 1988 Фастов 11:35 23:41 36:23 48:46 1:01:32 1 круг
14 75 Шилижинский Владимир Shilik 1987 11:52 24:06 36:31 49:14 1:02:34 1 круг
15 30 Галашевский Яков Yashka 1986 12:02 25:05 38:08 51:05 1:03:33 1 круг
16 5 Кохан Антон Tosha 1975 11:32 24:01 37:21 50:39 1:03:38 1 круг 30+
17 27 Прохватило Дмитрий Profel 1970 11:56 24:33 37:25 50:52 1:03:41 1 круг 30+
18 18 Зенин Петр pitlord 1986 12:05 24:58 37:55 50:53 1:04:07 1 круг
19 19 Кудашев Геннадий utyf 1985 Ужгород 12:24 24:59 37:33 51:33 1:04:38 1 круг
20 39 Шилов Евгений |Шилов Женя Lihoy 1989 11:58 24:51 37:55 51:44 1:04:56 1 круг
21 15 Нестеров Андрей spinning 1983 12:39 25:35 38:54 52:33 1:05:00 1 круг
22 52 Калиниченко Александр Kalina 1988 Фастов 12:14 25:14 39:00 52:38 1:05:03 1 круг
23 7 Миненко Ярослав fugitive 1985 Чернигов 11:26 23:45 35:55 48:44 1:07:45 1 круг
24 44 Сикорский Алексей Алёшка 1987 12:33 26:03 39:55 54:33 1:09:02 1 круг
25 1 Лозенко Александр amers 1985 12:17 25:37 40:43 56:42 1:13:18 1 круг
26 12 Мордовин Иван stof 1982 15:28 28:43 44:00 59:13 1:15:23 1 круг
НФ 32 Соколов Алексей Sokol 1979 12:20 25:23 39:08 53:36 сошел 30+
НФ 36 Заим Виталий Vitaha 1990 Бровары 11:40 24:54 41:29 сошел
НФ 23 Коновал Юрий Юрич 1988 12:36 27:03 сошел
НФ 13 Андрушко Владимир Diesel 1989 12:41 сошел
НФ 45 Черноштан Иван Nokia_7 1990 сошел

статистика :kolobok:
1 16 Пенделюк Федор pendel 10:01 10:10 10:21 10:25 10:15 10:10 | срвр(1-6) 10:14
2 56 Петренко Сергей Serg 10:00 10:22 10:18 10:21 10:11 10:27 | срвр(1-6) 10:16
3 4 Хлопов Олег CRxMAGED 10:02 10:17 10:38 11:01 11:13 10:18 | срвр(1-6) 10:35
4 86 Петров Дмитрий Focus 10:04 10:20 10:37 10:59 11:12 10:24 | срвр(1-6) 10:36
5 35 Сергиенко Денис Sandal 10:07 11:02 11:28 11:53 11:40 12:01 | срвр(1-6) 11:22
6 8 Косенко Николай mykola-biker 11:20 10:05 12:35 12:05 12:15 12:15 | срвр(1-6) 11:46
7 55 Догадов Евгений eugene_dg 11:30 10:24 12:19 12:30 12:06 12:09 | срвр(1-6) 11:50
8 33 Приходько Константин kostyan 10:30 11:34 11:51 12:06 12:16 13:17 | срвр(1-6) 11:56
9 6 Навроцкий Андрей Бешенный_бантик 11:08 13:00 11:52 11:59 12:01 11:57 | срвр(1-6) 12:00
10 43 Фотынюк Владимир раптор 12:08 12:16 12:01 12:03 11:59 12:21 | срвр(1-6) 12:08
11 17 Тодорчак Александр saniaMTB 9:05 9:10 11:47 12:01 12:23 12:31 | срвр(3-6) 12:11
12 29 Богомолов Павел pal 11:39 12:08 12:26 12:25 12:08 14:01 | срвр(1-6) 12:28
13 79 Коновалов Виталий pirokar 11:35 12:06 12:42 12:23 12:46 | срвр(1-5) 12:18
14 75 Шилижинский Владимир Shilik 11:52 12:14 12:25 12:43 13:20 | срвр(1-5) 12:31
15 30 Галашевский Яков Yashka 12:02 13:03 13:03 12:57 12:28 | срвр(1-5) 12:43
16 5 Кохан Антон Tosha 11:32 12:29 13:20 13:18 12:59 | срвр(1-5) 12:44
17 27 Прохватило Дмитрий Profel 11:56 12:37 12:52 13:27 12:49 | срвр(1-5) 12:44
18 18 Зенин Петр pitlord 12:05 12:53 12:57 12:58 13:14 | срвр(1-5) 12:49
19 19 Кудашев Геннадий utyf 12:24 12:35 12:34 14:00 13:05 | срвр(1-5) 12:56
20 39 Шилов Евгений Lihoy 11:58 12:53 13:04 13:49 13:12 | срвр(1-5) 12:59
21 15 Нестеров Андрей spinning 12:39 12:56 13:19 13:39 12:27 | срвр(1-5) 13:00
22 52 Калиниченко Александр Kalina 12:14 13:00 13:46 13:38 12:25 | срвр(1-5) 13:01
23 7 Миненко Ярослав fugitive 11:26 12:19 12:10 12:49 19:01 | срвр(1-5) 13:33
24 44 Сикорский Алексей Алёшка 12:33 13:30 13:52 14:38 14:29 | срвр(1-5) 13:48
25 1 Лозенко Александр amers 12:17 13:20 15:06 15:59 16:36 | срвр(1-5) 14:40
26 12 Мордовин Иван stof 15:28 13:15 15:17 15:13 16:10 | срвр(1-5) 15:05
НФ 32 Соколов Алексей Sokol 12:20 13:03 13:45 14:28 | срвр(1-4) 13:24
НФ 36 Заим Виталий Vitaha 11:40 13:14 16:35 | срвр(1-3) 13:50
НФ 23 Коновал Юрий Юрич 12:36 14:27 | срвр(1-2) 13:31
НФ 13 Андрушко Владимир Diesel 12:41
НФ 45 Черноштан Иван Nokia_7

---------
Графики позиций и виртуальный общий зачет

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2012. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 16.4.12 09:47

ДЕВУШКИ - время по кругам
4 круга

Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, (мин:сек)
1 57 Яковенко Екатерина delfineja 1983 5:28 10:52 16:36 22:16 |
2 51 Томашевская Елизавета VeloLisa 1988 5:59 12:14 18:49 25:18 | +3:02


ЛЕДИ - время по кругам
4 круга

Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, (мин:сек)
1 47 Беркало Наталия Ната 1981 7:45 15:33 23:43 32:00 |

статистика :kolobok:
1 57 Яковенко Екатерина delfineja 5:28 5:24 5:44 5:40 | срвр(1-4) 5:34
2 51 Томашевская Елизавета VeloLisa 5:59 6:15 6:35 6:29 | срвр(1-4) 6:19
1 47 Беркало Наталия Ната 1981 7:45 7:48 8:10 8:17 | срвр(1-4) 8:00

---------
Графики позиций и виртуальный общий зачет ДЕВУШКИ см. на bikeportal.org.ua
Spoiler
Show
Зображення
Графики позиций и виртуальный общий зачет

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2012. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 16.4.12 09:48

ЛЮБИТЕЛИ - время по кругам
4 круга (+1 разогревочный круг)

Второе имя - отличия на bikeportal, новичков в Дубках - 16

Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, (мин:сек)
1 77 Полищук Артем google bot 1994 Белая Церковь 4:17 9:26 14:42 19:48 |
ВК 76 Шилов Евгений |Шилов Женя sheelez 1989 4:36 9:59 15:07 19:52 | +0:04
ВК 31 Литковский Владимир lee 1988 Буча 4:47 9:36 14:59 20:21 | +0:33
2 2 Балымов Юрий SCOTT'inA 1984 5:09 10:07 15:24 20:44 | +0:56
3 24 Кириленко Сергей |Кириленко Сергій Сварус 1986 Винница 4:58 10:25 16:07 21:17 | +1:29

4 67 Борисенко Андрей Андрюшенцио 1992 Славутич 4:31 11:07 16:24 21:44 | +1:56
5 80 Левчук Руслан Lisorub 1987 Винница 5:02 10:19 16:04 21:54 | +2:06
6 41 Рыжков Александр |Рижков Олександр ryzman 1990 4:47 10:51 16:33 22:34 | +2:46

ВК 73 Шилижинский Владимир Shilik 1987 5:18 10:38 16:31 22:39 | +2:51
7 66 Григорчук Владимир ВорРродя 1993 4:41 10:18 16:17 22:46 | +2:58
8 9 Медведев Иван Proflater 1989 Винница 5:23 10:59 16:44 22:48 | +3:00
9 69 Ващенко Андрей Skaska 1988 5:13 11:02 16:59 22:49 | +3:01
10 10 Екимов Константин Kaxa 1984 5:51 11:46 18:02 24:14 | +4:26

ВК 46 Кольга Сергей Serjovelo 1985 Буча 5:42 11:40 17:52 24:15 | +4:27
11 42 Череповский Константин Toutacoup 1985 5:45 11:40 18:14 24:16 | +4:28
12 65 Берлизев Роман Born2BeGreen 1988 5:57 11:58 18:28 25:19 | +5:31
13 58 Соболевский Антон Sobol 1987 5:30 12:07 19:18 26:03 | +6:15
14 11 Иванюта Вячеслав |Іванюта Слава Slava@ 1995 7:14 13:55 20:18 27:23 1 круг 16 лет | +7:35
15 22 Дронов Антон н/д 5:37 12:38 20:05 27:44 1 круг | +7:56
16 21 Ворона Алексей sa6aka 1987 6:30 13:09 20:24 27:51 1 круг | +8:03
17 54 Подгурский Ярослав Yara 1988 6:27 12:57 21:22 29:53 1 круг | +10:05
18 37 Мак Артур 1989 7:03 15:04 23:28 31:46 1 круг | +11:58
НФ 3 Мордвин Сергей н/д 8:58 18:26 сошел
НС 74 Шилов Денис punzon 1985 не стартовал

статистика :kolobok:
1 77 Полищук Артем google bot 4:17 5:09 5:16 5:06 | срвр(1-4) 4:57
ВК 76 Шилов Евгений sheelez 4:36 5:23 5:08 4:45 | срвр(1-4) 4:58
ВК 31 Литковский Владимир lee 4:47 4:49 5:23 5:22 | срвр(1-4) 5:05
2 2 Балымов Юрий SCOTT'inA 5:09 4:58 5:17 5:20 | срвр(1-4) 5:11
3 24 Кириленко Сергей Сварус 4:58 5:27 5:42 5:10 | срвр(1-4) 5:19
4 67 Борисенко Андрей Андрюшенцио 4:31 6:36 5:17 5:20 | срвр(1-4) 5:26
5 80 Левчук Руслан Lisorub 5:02 5:17 5:45 5:50 | срвр(1-4) 5:29
6 41 Рыжков Александр ryzman 4:47 6:04 5:42 6:01 | срвр(1-4) 5:38
ВК 73 Шилижинский Владимир Shilik 5:18 5:20 5:53 6:08 | срвр(1-4) 5:40
7 66 Григорчук Владимир ВорРродя 4:41 5:37 5:59 6:29 | срвр(1-4) 5:41
8 9 Медведев Иван Proflater 5:23 5:36 5:45 6:04 | срвр(1-4) 5:42
9 69 Ващенко Андрей Skaska 5:13 5:49 5:57 5:50 | срвр(1-4) 5:42
10 10 Екимов Константин Kaxa 5:51 5:55 6:16 6:12 | срвр(1-4) 6:03
ВК 46 Кольга Сергей Serjovelo 5:42 5:58 6:12 6:23 | срвр(1-4) 6:04
11 42 Череповский Константин Toutacoup 5:45 5:55 6:34 6:02 | срвр(1-4) 6:04
12 65 Берлизев Роман Born2BeGreen 5:57 6:01 6:30 6:51 | срвр(1-4) 6:20
13 58 Соболевский Антон Sobol 5:30 6:37 7:11 6:45 | срвр(1-4) 6:31
14 11 Иванюта Вячеслав Slava@ 7:14 6:41 6:23 7:05 | срвр(1-4) 6:51
15 22 Дронов Антон 5:37 7:01 7:27 7:39 | срвр(1-4) 6:56
16 21 Ворона Алексей sa6aka 6:30 6:39 7:15 7:27 | срвр(1-4) 6:58
17 54 Подгурский Ярослав Yara 6:27 6:30 8:25 8:31 | срвр(1-4) 7:28
18 37 Мак Артур 7:03 8:01 8:24 8:18 | срвр(1-4) 7:56
НФ 3 Мордвин Сергей 8:58 9:28 | срвр(1-2) 9:13
НС 74 Шилов Денис punzon

---------
Графики позиций и виртуальный общий зачет

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2012. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 16.4.12 09:50

ЛЮБИТЕЛИ 30+ - время по кругам
4 круга (+1 разогревочный круг)

Второе имя - отличия на bikeportal, новичков в Дубках - 6

Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, (мин:сек)
ВК 26 Лешан Александр FOX 1975 Славутич 4:39 9:36 14:39 19:42 | -1:26 30+
ВК 68 Денисов Кирилл Кирилл 1976 4:33 9:41 15:04 20:15 | -0:53 30+

1 48 Гришунин Егор monty 1980 Днепропетровск, Бровары 5:04 10:16 15:33 21:08 | 30+
2 25 Мякишев Игорь balamut 1970 Славутич 4:57 9:54 15:36 21:12 | +0:10 30+
3 84 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich 1973 5:05 10:12 15:36 21:20 | +0:12 30+

4 40 Цитрицкий Дмитрий Zebra 1980 5:08 10:19 15:50 21:37 | +0:29 30+
5 70 Чоп Циприян |Czop Cyprian Mountain Tiger 1975 Poland, Lubartow 5:15 10:33 16:05 21:46 | +0:38 30+

ВК 78 Ганусяк Юрий |Ганусяк Юра vile.gnus 1982 Знаменка 5:19 10:42 16:11 21:53 | +0:45 30+
6 50 Карпенко Климентий Rower 1979 4:54 10:29 16:15 21:56 | +0:48:00 30+
7 63 Комар Юрий |Комар Юра Комар 1979 5:19 10:43 16:20 22:10 | +1:02 30+
8 28 Бугаев Максим |Бугайов Максим m-burg 1975 5:20 10:57 16:26 22:14 | +1:06 30+
9 60 Юдин Руслан rulet 1977 5:19 10:37 16:27 22:16 | +1:08 30+
10 72 Кравчук Сергей ЯКУТ 1975 5:29 10:58 16:58 23:02 | +1:54 30+

11 81 Яценко Александр zeos 1981 5:36 11:12 17:26 23:34 | +2:26 30+
12 61 Волченков Евгений Geka 1980 5:56 11:44 18:12 24:39 | +3:31 30+
13 53 Алексейчук Олег н/д 6:25 13:01 19:54 26:47 | +5:39 30+
14 82 Ващук Александр Messer 1981 6:37 13:05 20:01 26:57 | +5:49 30+
15 49 Мандзюк Александр Amand 1970 Фастов 5:49 12:30 19:44 26:58 | +5:50 30+
16 85 Гордиенко Алексей lexx 1977 6:13 13:43 21:39 29:43 | +8:35 1 круг 30+
17 83 Дегтярев Владимир н/д 7:36 15:23 23:11 30:51 | +9:43 1 круг 30+
18 38 Войтович Ярослав SIZIFF 1971 Ирпень 7:39 15:08 23:14 31:37 | +10:29 1 круг 30+
19 9 Зобнин Михаил Михась 1965 Славутич 6:41 14:54 23:23 31:52 | +10:44 1 круг 30+
20 14 Нос Евгений Irimi 1977 Украинка 5:45 12:26 20:30 34:05 | +12:57 30+

статистика :kolobok:
ВК 26 Лешан Александр FOX 04:39 04:57 05:03 05:03 | срвр(1-4) 05:04
ВК 68 Денисов Кирилл Кирилл 04:33 05:08 05:23 05:12 | срвр(1-4) 05:28
1 48 Гришунин Егор monty 05:04 05:12 05:17 05:35 | срвр(1-4) 05:17
2 25 Мякишев Игорь balamut 04:57 04:57 05:42 05:36 | срвр(1-4) 05:18
3 84 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich 05:05 05:07 05:24 05:44 | срвр(1-4) 05:20
4 40 Цитрицкий Дмитрий Zebra 05:08 05:11 05:31 05:47 | срвр(1-4) 05:24
5 70 Чоп Циприян Mountain Tiger 05:15 05:18 05:32 05:41 | срвр(1-4) 05:27
ВК 78 Ганусяк Юрий vile.gnus 05:19 05:23 05:29 05:42 | срвр(1-4) 05:28
6 50 Карпенко Климентий Rower 04:54 05:35 05:46 05:41 | срвр(1-4) 05:29
7 63 Комар Юрий Комар 05:19 05:24 05:37 05:51 | срвр(1-4) 05:33
8 28 Бугаев Максим m-burg 05:20 05:37 05:29 05:48 | срвр(1-4) 05:34
9 60 Юдин Руслан rulet 05:19 05:19 05:50 05:49 | срвр(1-4) 05:34
10 72 Кравчук Сергей ЯКУТ 05:29 05:29 06:00 06:04 | срвр(1-4) 05:46
11 81 Яценко Александр zeos 05:36 05:36 06:14 06:08 | срвр(1-4) 05:53
12 61 Волченков Евгений Geka 05:56 05:48 06:28 06:27 | срвр(1-4) 06:10
13 53 Алексейчук Олег 06:25 06:36 06:53 06:53 | срвр(1-4) 06:42
14 82 Ващук Александр Messer 06:37 06:28 06:56 06:56 | срвр(1-4) 06:44
15 49 Мандзюк Александр Amand 05:49 06:41 07:14 07:14 | срвр(1-4) 06:44
16 85 Гордиенко Алексей lexx 06:13 07:30 07:56 08:04 | срвр(1-4) 07:26
17 83 Дегтярев Владимир 07:36 07:47 07:48 07:40 | срвр(1-4) 07:43
18 38 Войтович Ярослав SIZIFF 07:39 07:29 08:06 08:23 | срвр(1-4) 07:54
19 9 Зобнин Михаил Михась 06:41 08:13 08:29 08:29 | срвр(1-4) 07:58
20 14 Нос Евгений Irimi 05:45 06:41 08:04 13:35 | срвр(1-4) 08:31

---------
Графики позиций и виртуальный общий зачет

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2012. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 16.4.12 15:12

Вроде всё. Если будут ответы на вопросы (решение судей) - будут незначительные правки.
1) Разделение Элиты и Группы здоровья
2) Снятие круговых в Любителях или зачет по 4-м кругам
3) Статус проехавших лишние круги в Любителях

Хотелось бы более полной информации по таким участникам (можно в ЛС):

Любители:
Григорчук Владимир год рождения
Кольга Сергей год рождения
Дронов Антон год рождения
Мак Артур год рождения
Мордвин Сергей год рождения
Любители 30+:
Алексейчук Олег год рождения
Дегтярев Владимир год рождения
Элита:
Черноштан Иван год рождения


Новички, проверьте правильность написания Фамилия-Имя.

--------------------------
81-2=79 участников

Ок, не отозвались. Так и будет.
Итак, как сделано в результатах
1) Выделения в Группу здоровья нет
2) В Любителях зачет по 4-м кругам
3) В/К - вне конкурса


Повернутись до “Дубки”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість