Результаты. Дубки 2011. Открытие сезона.

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Результаты. Дубки 2011. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 24.4.11 16:52

Результаты получены с помощью системы тайминга с метками RFID (ёлки/wisewolk). :good: :Rose:

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ - время по кругам
5 кругов (+2 разогревочных круга)

Финиш № ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, 5-й круг, (мин:сек)
1 98 Пустовит Антон TONY 1987 Светловодск 8:33 15:04 21:52 35:18 |
2 76 Зубченко Виталий chaban 1989 8:45 15:26 22:08 35:31 | +0:13
3 65 Белоусов Илья Guba 1988 Луганск 8:44 15:19 22:07 35:44 | +0:26

4 75 Петров Дмитрий Focus 1986 8:50 15:33 22:29 36:37 | +1:19
5 63 Заволокин Алексей Alexey 1993 9:08 16:16 23:26 37:36 | +2:18
6 67 Вишневский Алексей PR0maxPo1nT 1993 9:17 16:16 23:24 37:37 | +2:19
7 72 Погребной Андрей Andron 1988 9:28 16:36 24:06 39:14 | +3:56
8 74 Набекало Александр Sanchez 1993 9:37 17:09 24:48 39:32 | +4:14
9 20 Никитин Алексей Nike$$$Lutsk 1993 Луцк 10:23 19:17 28:06 1 круг


статистика :kolobok:
1 98 Пустовит Антон TONY 8:33 6:31 6:48 6:43 6:43 | срвр(2-5) 6:41
2 76 Зубченко Виталий chaban 8:45 6:41 6:42 6:43 6:40 | срвр(2-5) 6:41
3 65 Белоусов Илья Guba 8:44 6:35 6:48 6:58 6:39 | срвр(2-5) 6:45
4 75 Петров Дмитрий Focus 8:50 6:43 6:56 7:06 7:02 | срвр(2-5) 6:56
5 63 Заволокин Алексей Alexey 9:08 7:08 7:10 7:04 7:06 | срвр(2-5) 7:07
6 67 Вишневский Алексей PR0maxPo1nT 9:17 6:59 7:08 7:05 7:08 | срвр(2-5) 7:05
7 72 Погребной Андрей Andron 9:28 7:08 7:30 7:33 7:35 | срвр(2-5) 7:26
8 74 Набекало Александр Sanchez 9:37 7:32 7:39 7:38 7:06 | срвр(2-5) 7:28
9 20 Никитин Алексей Nike$$$Lutsk 10:23 8:54 8:49 8:28 | срвр(2-4) 8:43

---------
Графики позиций и виртуальный общий зачет см. на bikeportal.org.ua
graph173-2_.jpg
graph173-2_.jpg (19.88 Кіб) Переглянуто 3381 раз

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2011. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 25.4.11 10:18

ЭЛИТА - время по кругам
5 кругов (+2 разогревочных круга)

Финиш № ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, 5-й круг, (мин:сек)
1 82 Шевченко Виталий Sheva 1989 8:51 15:29 22:11 29:05 35:46 |
2 53 Жданович Алексей Loxmatyj 1976 Ужгород 8:49 15:25 22:20 29:18 35:52 | +0:06 30+
3 33 Турок Вячеслав Слава 1988 Ужгород 8:38 15:18 22:21 29:44 36:52 | +1:06

4 50 Пенделюк Федор 1988 9:19 16:25 23:48 31:10 38:32 | +2:46
5 89 Катюшин Леон 9:27 16:55 24:34 32:11 39:17 | +3:31
6 24 Головацкий Юрий ДяТел 1988 Ужгород 9:10 16:38 24:30 32:22 40:13 | +4:27
7 93 Толстоусов Глеб gleebb 1984 Мукачево 9:41 17:18 25:04 32:59 40:31 | +4:45
8 42 Навроцкий Андрей Бешенный_бантик 1981 9:37 17:15 25:06 32:57 40:39 | +4:53
9 68 Усольцев Алексей ded 1984 Запорожье 9:53 17:34 25:30 33:27 41:16 | +5:24
10 100 Сударев Дмитрий Chayka 1987 9:47 17:36 25:39 33:41 41:32 | +5:46

11 69 Фотынюк Владимир раптор 1965 10:22 18:07 26:06 34:05 42:00 | +6:14 30+
12 91 Локтев Александр таржик 1979 Кривой Рог 10:10 18:05 26:17 34:30 42:01 | +6:15 30+
13 59 Богомолов Павел pal 1983 10:22 18:24 26:32 35:04 42:58 | +7:12
14 56 Романец Лев bios 1975 10:20 18:35 26:54 35:20 43:19 | +7:33 30+
15 90 Ефимов Роман Roma97 1978 10:26 18:36 26:40 34:56 43:35 | +7:49 30+
16 21 Сергиенко Денис Sandal 1981 9:10 17:01 25:39 32:26 1 круг
17 81 Нестеров Андрей spinning 1983 10:29 18:57 27:35 36:25 1 круг
18 51 Кохан Антон Tosha 1975 10:20 18:48 27:54 36:58 1 круг 30+
19 97 Лозенко Александр amers 1985 11:11 20:28 29:54 39:12 1 круг
20 78 Мордовин Иван stof 1982 10:55 20:10 30:16 41:39 1 круг
НФ 96 Андрушко Владимир Diesel 1989 9:57 17:44 сошел
НФ 95 Гриценко Андрей Evan 1985 Кривой Рог сошел

статистика :kolobok:
1 82 Шевченко Виталий Sheva 8:51 6:38 6:42 6:54 6:41 | срвр(2-5) 6:38
2 53 Жданович Алексей Loxmatyj 8:49 6:36 6:55 6:58 6:34 | срвр(2-5) 6:34
3 33 Турок Вячеслав Слава 8:38 6:40 7:03 7:23 7:08 | срвр(2-5) 6:40
4 50 Пенделюк Федор 9:19 7:06 7:23 7:22 7:22 | срвр(2-5) 7:06
5 89 Катюшин Леон 9:27 7:28 7:39 7:37 7:06 | срвр(2-5) 7:06
6 24 Головацкий Юрий ДяТел 9:10 7:28 7:52 7:52 7:51 | срвр(2-5) 7:28
7 93 Толстоусов Глеб gleebb 9:41 7:37 7:46 7:55 7:32 | срвр(2-5) 7:32
8 42 Навроцкий Андрей Бешенный_бантик 9:37 7:38 7:51 7:51 7:42 | срвр(2-5) 7:38
9 68 Усольцев Алексей ded 9:53 7:41 7:56 7:57 7:49 | срвр(2-5) 7:41
10 100 Сударев Дмитрий Chayka 9:47 7:49 8:03 8:02 7:51 | срвр(2-5) 7:49
11 69 Фотынюк Владимир раптор 10:22 7:45 7:59 7:59 7:55 | срвр(2-5) 7:45
12 91 Локтев Александр таржик 10:10 7:55 8:12 8:13 7:31 | срвр(2-5) 7:31
13 59 Богомолов Павел pal 10:22 8:02 8:08 8:32 7:54 | срвр(2-5) 7:54
14 56 Романец Лев bios 10:20 8:15 8:19 8:26 7:59 | срвр(2-5) 7:59
15 90 Ефимов Роман Roma97 10:26 8:10 8:04 8:16 8:39 | срвр(2-5) 8:04
16 21 Сергиенко Денис Sandal 9:10 7:51 8:38 6:47 | срвр(2-4) 6:47 -?
17 81 Нестеров Андрей spinning 10:29 8:28 8:38 8:50 | срвр(2-4) 8:28
18 51 Кохан Антон Tosha 10:20 8:28 9:06 9:04 | срвр(2-4) 8:28
19 97 Лозенко Александр amers 11:11 9:17 9:26 9:18 | срвр(2-4) 9:17
20 78 Мордовин Иван stof 10:55 9:15 10:06 11:23 | срвр(2-4) 9:15
НФ 96 Андрушко Владимир Diesel 9:57 7:47
НФ 95 Гриценко Андрей Evan

---------
Графики позиций и виртуальный общий зачет bikeportal

[attachment=0]graph173-1_.jpg[/attachment]
Вкладення
graph173-1_.jpg
graph173-1_.jpg (38.44 Кіб) Переглянуто 3381 раз

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2011. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 25.4.11 10:19

ДЕВУШКИ - время по кругам
3 круга

Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, (мин:сек)
1 70 Вергелес Анна Nuna 1984 Запорожье 6:35 13:04 19:52 |
2 150 Жданович Екатерина aeda 1995 Ужгород 7:29 14:43 21:56 | +2:04
3 79 Артеменко Валентина 1984 6:49 14:20 22:04 | +2:12

4 43 Новикова Елена Lemon 1984 6:59 14:34 22:20 | +2:28
5 52 Жданович Вера 1976 Ужгород 7:55 15:16 22:50 | +2:58 30+
6 46 Максурова Елена mrsalenushka 1987 6:51 15:04 23:14 | +3:22
7 7 Орлова Леся Diamond 1976 7:31 15:42 23:32 | +3:40 30+
8 94 Чередниченко Виктория Lisi4ka 1990 Кривой Рог 8:12 16:54 25:12 | +5:20
9 47 Томашевская Елизавета VeloLisa 1988 7:34 16:29 25:26 | +5:34
10 108 Беркало Наталия Ната 1981 8:10 17:32 26:40 | +6:48 30+

11 28 Литвинова Юлия Yulgen 1988 Украинка 9:31 20:02 31:07 | +11:15

статистика :kolobok:
1 70 Вергелес Анна Nuna 6:35 6:29 6:48 | срвр(1-3) 6:37
2 150 Жданович Екатерина aeda 7:29 7:14 7:13 | срвр(1-3) 7:18
3 79 Артеменко Валентина 6:49 7:31 7:44 | срвр(1-3) 7:21
4 43 Новикова Елена Lemon 6:59 7:35 7:46 | срвр(1-3) 7:26
5 52 Жданович Вера 7:55 7:21 7:34 | срвр(1-3) 7:36
6 46 Максурова Елена mrsalenushka 6:51 8:13 8:10 | срвр(1-3) 7:44
7 7 Орлова Леся Diamond 7:31 8:11 7:50 | срвр(1-3) 7:50
8 94 Чередниченко Виктория Lisi4ka 8:12 8:42 8:18 | срвр(1-3) 8:24
9 47 Томашевская Елизавета VeloLisa 7:34 8:55 8:57 | срвр(1-3) 8:28
10 108 Беркало Наталия Ната 8:10 9:22 9:08 | срвр(1-3) 8:53
11 28 Литвинова Юлия Yulgen 9:31 10:31 11:05 | срвр(1-3) 10:22

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2011. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 25.4.11 10:20

ЛЮБИТЕЛИ - время по кругам
4 круга (+1 разогревочный круг)

Общий зачет
Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, (мин:сек)
1 55 Хлопов Олег CRxMAGED 1987 07:32 13:06 18:57 24:59 |
2 3 Кудашев Геннадий utyf 1985 Ужгород 08:04 13:51 19:46 25:45 | +0:46
3 10 Зенин Петр pitlord 1986 08:10 14:07 20:14 26:09 | +1:10

4 71 Приходько Константин kostyan 1993 08:00 14:01 20:03 26:49 | +1:50 17 лет
5 30 Петриченко Никита Kita 1988 08:09 14:31 20:38 26:55 | +1:56
6 80 Марченко Константин Marchello 1968 08:17 14:34 21:02 27:17 | +2:18 30+
7 61 Ганусяк Юрий vile.gnus 1982 Знаменка 08:09 14:20 20:53 27:23 | +2:24
8 86 Доманицкий Валерий domani_tz_qi 1979 Бровары 09:04 15:10 21:14 27:24 | +2:25 30+
9 85 Косик Григорий Gregory 1985 07:59 14:45 21:12 27:27 | +2:28
10 88 Дудченко Михаил onacHblu 1988 Фастов 08:05 14:21 20:58 27:29 | +2:30

11 66 Шилов Евгений Lihoy 1989 08:19 14:41 21:10 27:46 | +2:47
12 102 Мельник Виталий Mel-Nik 1982 08:23 14:36 20:55 27:52 | +2:53
13 84 Дорофеев Виталий TheSpy 1983 Луганск 09:01 15:15 21:35 27:52 | +2:53
14 49 Слободенюк Сергей stuer 1987 09:04 15:25 21:48 27:57 | +2:58
15 87 Заим Виталий Vitaha 1990 Бровары 08:48 15:03 21:35 28:06 | +3:07
16 103 Калиниченко Александр Kalina 1988 Фастов 08:20 15:07 21:21 28:06 | +3:07
17 77 Филиппов Ярослав Yaros 1983 08:39 15:09 21:49 28:18 | +3:19
18 1 Миненко Ярослав fugitive 1985 Чернигов 08:46 15:19 21:55 28:23 | +3:24
19 48 Бригида Андрей Котяра 1976 09:23 15:47 22:35 28:58 | +3:59 30+
20 39 Расько Юрий gummy 1984 09:32 15:50 22:26 29:01 | +4:02
21 92 Мякишев Игорь balamut 1970 Славутич 09:41 16:06 22:46 29:18 | +4:19 30+
22 22 Шилижинский Владимир Shilik 1987 08:35 15:58 22:45 29:36 | +4:37
23 45 Галашевский Яков Yawka 1986 09:21 15:58 22:52 29:43 | +4:44
24 106 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich 1973 09:27 16:29 23:26 30:05 | +5:06 30+
25 8 Толстов Егор Fanat 1988 08:45 15:35 23:37 30:14 | +5:15
26 31 Ильченко Никита WANTED 1995 09:11 15:52 23:19 30:19 | +5:20
27 112 Юдин Руслан rulet 1977 08:59 16:40 23:42 30:27 | +5:28 30+
28 58 Карпенко Климентий Rower 1979 09:24 16:14 23:32 30:28 | +5:29 30+
29 36 Гончаров Тарас Тар АС 1973 09:10 16:20 23:33 30:31 | +5:32 30+
30 62 Гринь Павел Pavlo спортшкола 1993 10:02 16:43 23:33 30:57 | +5:58 17 лет
31 9 Басов Владимир enjak 1985 10:00 17:14 24:09 31:04 | +6:05
32 99 Муравьев Артем A-RTEM 1987 09:32 16:43 23:53 31:14 | +6:15
33 26 Яцив Олег Enion 1984 Бровары 09:59 17:01 24:21 31:30 | +6:31
34 73 Бугаев Максим m-burg 1975 10:13 17:16 24:34 31:59 | +7:00 30+
35 104 Гоцацюк Максим Cube_Analog 1991 Чернигов 10:12 17:22 24:48 32:09 | +7:10
36 23 Харин Александр Alex_X 1977 10:15 17:27 24:51 32:21 | +7:22 30+
37 6 Сикорский Алексей Алёшка 1987 09:16 17:03 24:35 32:36 | +7:37
38 57 Перегуда Николай 1978 09:48 16:40 22:56 1 круг 30+
39 54 Экгардт Константин ekos 1979 10:14 17:42 25:13 1 круг 30+
40 109 Гирда Леонид levagi 1986 10:40 18:09 25:41 1 круг
41 5 Щербацкий Андрей AndrewS82 1982 10:28 18:04 25:46 1 круг
42 37 Кравчук Сергей ЯКУТ 1975 10:09 17:54 25:55 1 круг 30+
43 18 Банных Валентин спортшкола 1996 10:02 17:57 26:00 1 круг 14 лет
44 111 Иванюта Владимир 8RydeR 1991 10:40 18:27 26:10 1 круг
45 64 Берлизев Роман Born2BeGreen 1988 09:30 17:16 26:12 1 круг
46 34 Макаренко Александр screw 1976 10:31 18:09 26:21 1 круг 30+
47 32 Рыжков Александр ryzman 1990 10:11 18:09 26:27 1 круг
48 40 Расько Иван vanyok 1981 10:22 18:23 26:35 1 круг
49 44 Бикбаев Тимур Timber 1980 09:57 18:48 26:41 1 круг 30+
50 60 Волченков Евгений Geka 1980 10:59 18:45 26:59 1 круг 30+
51 41 Максименко Виктор maxvi 1985 11:18 19:05 27:07 1 круг
52 83 Ковальчук Владислав PatRiQue 1988 11:13 19:41 27:59 1 круг
53 38 Кравченко Денис wallace 1990 11:02 19:26 28:03 1 круг
54 19 Яценко Александр zeos 1981 10:51 19:37 28:21 1 круг 30+
55 27 Ващенко Андрей Skaska 1988 10:53 20:20 28:35 1 круг
56 29 Литвинов Алексей Ginzo 1983 Украинка 11:25 19:58 28:43 1 круг
57 110 Заступ Владислав Привид 1995 10:54 19:12 28:50 1 круг
58 2 Нестерец Евгений zhvlnts 1988 11:14 20:13 30:03 1 круг
59 25 Соловей Игорь RadioHeads 1987 Бровары 12:12 21:42 31:16 1 круг
60 35 Соболивский Антон Sobol 1987 11:52 21:30 31:31 1 круг
61 107 Войтович Ярослав SIZIFF 1971 Ирпень 11:42 21:39 33:06 1 круг
62 101 Ханмамедов Валентин Oversun 1981 12:42 23:18 35:48 1 круг
63 105 Любчич Андрей flanker 1978 13:30 27:00 2 круга 30+

----------------------
до 30
Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, 4-й круг, (мин:сек)
1 55 Хлопов Олег CRxMAGED 1987 07:32 13:06 18:57 24:59
2 3 Кудашев Геннадий utyf 1985 Ужгород 08:04 13:51 19:46 25:45
3 10 Зенин Петр pitlord 1986 08:10 14:07 20:14 26:09

4 71 Приходько Константин kostyan 1993 08:00 14:01 20:03 26:49 17 лет
5 30 Петриченко Никита Kita 1988 08:09 14:31 20:38 26:55
6 61 Ганусяк Юрий vile.gnus 1982 Знаменка 08:09 14:20 20:53 27:23
7 85 Косик Григорий Gregory 1985 07:59 14:45 21:12 27:27
8 88 Дудченко Михаил onacHblu 1988 Фастов 08:05 14:21 20:58 27:29
9 66 Шилов Евгений Lihoy 1989 08:19 14:41 21:10 27:46
10 102 Мельник Виталий Mel-Nik 1982 08:23 14:36 20:55 27:52

11 84 Дорофеев Виталий TheSpy 1983 Луганск 09:01 15:15 21:35 27:52
12 49 Слободенюк Сергей stuer 1987 09:04 15:25 21:48 27:57
13 87 Заим Виталий Vitaha 1990 Бровары 08:48 15:03 21:35 28:06
14 103 Калиниченко Александр Kalina 1988 Фастов 08:20 15:07 21:21 28:06
15 77 Филиппов Ярослав Yaros 1983 08:39 15:09 21:49 28:18
16 1 Миненко Ярослав fugitive 1985 Чернигов 08:46 15:19 21:55 28:23
17 39 Расько Юрий gummy 1984 09:32 15:50 22:26 29:01
18 22 Шилижинский Владимир Shilik 1987 08:35 15:58 22:45 29:36
19 45 Галашевский Яков Yawka 1986 09:21 15:58 22:52 29:43
20 8 Толстов Егор Fanat 1988 08:45 15:35 23:37 30:14
21 31 Ильченко Никита WANTED 1995 09:11 15:52 23:19 30:19
22 62 Гринь Павел Pavlo спортшкола 1993 10:02 16:43 23:33 30:57 17 лет
23 9 Басов Владимир enjak 1985 10:00 17:14 24:09 31:04
24 99 Муравьев Артем A-RTEM 1987 09:32 16:43 23:53 31:14
25 26 Яцив Олег Enion 1984 Бровары 09:59 17:01 24:21 31:30
26 104 Гоцацюк Максим Cube_Analog 1991 Чернигов 10:12 17:22 24:48 32:09
27 6 Сикорский Алексей Алёшка 1987 09:16 17:03 24:35 32:36
28 109 Гирда Леонид levagi 1986 10:40 18:09 25:41 1 круг
29 5 Щербацкий Андрей AndrewS82 1982 10:28 18:04 25:46 1 круг
30 18 Банных Валентин спортшкола 1996 10:02 17:57 26:00 1 круг 14 лет
31 111 Иванюта Владимир 8RydeR 1991 10:40 18:27 26:10 1 круг
32 64 Берлизев Роман Born2BeGreen 1988 09:30 17:16 26:12 1 круг
33 32 Рыжков Александр ryzman 1990 10:11 18:09 26:27 1 круг
34 40 Расько Иван vanyok 1981 10:22 18:23 26:35 1 круг
35 41 Максименко Виктор maxvi 1985 11:18 19:05 27:07 1 круг
36 83 Ковальчук Владислав PatRiQue 1988 11:13 19:41 27:59 1 круг
37 38 Кравченко Денис wallace 1990 11:02 19:26 28:03 1 круг
38 27 Ващенко Андрей Skaska 1988 10:53 20:20 28:35 1 круг
39 29 Литвинов Алексей Ginzo 1983 Украинка 11:25 19:58 28:43 1 круг
40 110 Заступ Владислав Привид 1995 10:54 19:12 28:50 1 круг
41 2 Нестерец Евгений zhvlnts 1988 11:14 20:13 30:03 1 круг
42 25 Соловей Игорь RadioHeads 1987 Бровары 12:12 21:42 31:16 1 круг
43 35 Соболивский Антон Sobol 1987 11:52 21:30 31:31 1 круг
44 107 Войтович Ярослав SIZIFF 1971 Ирпень 11:42 21:39 33:06 1 круг
45 101 Ханмамедов Валентин Oversun 1981 12:42 23:18 35:48 1 круг

----------------------
30+
1 80 Марченко Константин Marchello 1968 08:17 14:34 21:02 27:17 30+
2 86 Доманицкий Валерий domani_tz_qi 1979 Бровары 09:04 15:10 21:14 27:24 30+
3 48 Бригида Андрей Котяра 1976 09:23 15:47 22:35 28:58 30+

4 92 Мякишев Игорь balamut 1970 Славутич 09:41 16:06 22:46 29:18 30+
5 106 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich 1973 09:27 16:29 23:26 30:05 30+
6 112 Юдин Руслан rulet 1977 08:59 16:40 23:42 30:27 30+
7 58 Карпенко Климентий Rower 1979 09:24 16:14 23:32 30:28 30+
8 36 Гончаров Тарас Тар АС 1973 09:10 16:20 23:33 30:31 30+
9 73 Бугаев Максим m-burg 1975 10:13 17:16 24:34 31:59 30+
10 23 Харин Александр Alex_X 1977 10:15 17:27 24:51 32:21 30+

11 57 Перегуда Николай 1978 09:48 16:40 22:56 1 круг 30+
12 54 Экгардт Константин ekos 1979 10:14 17:42 25:13 1 круг 30+
13 37 Кравчук Сергей ЯКУТ 1975 10:09 17:54 25:55 1 круг 30+
14 34 Макаренко Александр screw 1976 10:31 18:09 26:21 1 круг 30+
15 44 Бикбаев Тимур Timber 1980 09:57 18:48 26:41 1 круг 30+
16 60 Волченков Евгений Geka 1980 10:59 18:45 26:59 1 круг 30+
17 19 Яценко Александр zeos 1981 10:51 19:37 28:21 1 круг 30+
18 105 Любчич Андрей flanker 1978 13:30 27:00 2 круга 30+

----------------------
статистика :kolobok:
Общий зачет
1 55 Хлопов Олег CRxMAGED 07:32 5:34 5:51 6:02 | срвр(2-4) 5:49
2 3 Кудашев Геннадий utyf 08:04 5:47 5:55 5:59 | срвр(2-4) 5:53
3 10 Зенин Петр pitlord 08:10 5:57 6:07 5:55 | срвр(2-4) 5:59
4 71 Приходько Константин kostyan 08:00 6:01 6:02 6:46 | срвр(2-4) 6:16
5 30 Петриченко Никита Kita 08:09 6:22 6:07 6:17 | срвр(2-4) 6:15
6 80 Марченко Константин Marchello 08:17 6:17 6:28 6:15 | срвр(2-4) 6:20
7 61 Ганусяк Юрий vile.gnus 08:09 6:11 6:33 6:30 | срвр(2-4) 6:24
8 86 Доманицкий Валерий domani_tz_qi 09:04 6:06 6:04 6:10 | срвр(2-4) 6:06
9 85 Косик Григорий Gregory 07:59 6:46 6:27 6:15 | срвр(2-4) 6:29
10 88 Дудченко Михаил onacHblu 08:05 6:16 6:37 6:31 | срвр(2-4) 6:28
11 66 Шилов Евгений Lihoy 08:19 6:22 6:29 6:36 | срвр(2-4) 6:29
12 102 Мельник Виталий Mel-Nik 08:23 6:13 6:19 6:57 | срвр(2-4) 6:29
13 84 Дорофеев Виталий TheSpy 09:01 6:14 6:20 6:17 | срвр(2-4) 6:17
14 49 Слободенюк Сергей stuer 09:04 6:21 6:23 6:09 | срвр(2-4) 6:17
15 87 Заим Виталий Vitaha 08:48 6:15 6:32 6:31 | срвр(2-4) 6:26
16 103 Калиниченко Александр Kalina 08:20 6:47 6:14 6:45 | срвр(2-4) 6:35
17 77 Филиппов Ярослав Yaros 08:39 6:30 6:40 6:29 | срвр(2-4) 6:33
18 1 Миненко Ярослав fugitive 08:46 6:33 6:36 6:28 | срвр(2-4) 6:32
19 48 Бригида Андрей Котяра 09:23 6:24 6:48 6:23 | срвр(2-4) 6:31
20 39 Расько Юрий gummy 09:32 6:18 6:36 6:35 | срвр(2-4) 6:29
21 92 Мякишев Игорь balamut 09:41 6:25 6:40 6:32 | срвр(2-4) 6:32
22 22 Шилижинский Владимир Shilik 08:35 7:23 6:47 6:51 | срвр(2-4) 7:00
23 45 Галашевский Яков Yawka 09:21 6:37 6:54 6:51 | срвр(2-4) 6:47
24 106 Семеник Валерий Valeriy Ivanovich 09:27 7:02 6:57 6:39 | срвр(2-4) 6:52
25 8 Толстов Егор Fanat 08:45 6:50 8:02 6:37 | срвр(2-4) 7:09
26 31 Ильченко Никита WANTED 09:11 6:41 7:27 7:00 | срвр(2-4) 7:02
27 112 Юдин Руслан rulet 08:59 7:41 7:02 6:45 | срвр(2-4) 7:09
28 58 Карпенко Климентий Rower 09:24 6:50 7:18 6:56 | срвр(2-4) 7:01
29 36 Гончаров Тарас Тар АС 09:10 7:10 7:13 6:58 | срвр(2-4) 7:07
30 62 Гринь Павел Pavlo 10:02 6:41 6:50 7:24 | срвр(2-4) 6:58
31 9 Басов Владимир enjak 10:00 7:14 6:55 6:55 | срвр(2-4) 7:01
32 99 Муравьев Артем A-RTEM 09:32 7:11 7:10 7:21 | срвр(2-4) 7:14
33 26 Яцив Олег Enion 09:59 7:02 7:20 7:09 | срвр(2-4) 7:10
34 73 Бугаев Максим m-burg 10:13 7:03 7:18 7:25 | срвр(2-4) 7:15
35 104 Гоцацюк Максим Cube_Analog 10:12 7:10 7:26 7:21 | срвр(2-4) 7:19
36 23 Харин Александр Alex_X 10:15 7:12 7:24 7:30 | срвр(2-4) 7:22
37 6 Сикорский Алексей Алёшка 09:16 7:47 7:32 8:01 | срвр(2-4) 7:46
38 57 Перегуда Николай 09:48 6:52 6:16 | срвр(2-3) 6:34
39 54 Экгардт Константин ekos 10:14 7:28 7:31 | срвр(2-3) 7:29
40 109 Гирда Леонид levagi 10:40 7:29 7:32 | срвр(2-3) 7:30
41 5 Щербацкий Андрей AndrewS82 10:28 7:36 7:42 | срвр(2-3) 7:39
42 37 Кравчук Сергей ЯКУТ 10:09 7:45 8:01 | срвр(2-3) 7:53
43 18 Банных Валентин спортшкола 10:02 7:55 8:03 | срвр(2-3) 7:59
44 111 Иванюта Владимир 8RydeR 10:40 7:47 7:43 | срвр(2-3) 7:45
45 64 Берлизев Роман Born2BeGreen 09:30 7:46 8:56 | срвр(2-3) 8:21
46 34 Макаренко Александр screw 10:31 7:38 8:12 | срвр(2-3) 7:55
47 32 Рыжков Александр ryzman 10:11 7:58 8:18 | срвр(2-3) 8:08
48 40 Расько Иван vanyok 10:22 8:01 8:12 | срвр(2-3) 8:06
49 44 Бикбаев Тимур Timber 09:57 8:51 7:53 | срвр(2-3) 8:22
50 60 Волченков Евгений Geka 10:59 7:46 8:14 | срвр(2-3) 8:00
51 41 Максименко Виктор maxvi 11:18 7:47 8:02 | срвр(2-3) 7:54
52 83 Ковальчук Владислав PatRiQue 11:13 8:28 8:18 | срвр(2-3) 8:23
53 38 Кравченко Денис wallace 11:02 8:24 8:37 | срвр(2-3) 8:30
54 19 Яценко Александр zeos 10:51 8:46 8:44 | срвр(2-3) 8:45
55 27 Ващенко Андрей Skaska 10:53 9:27 8:15 | срвр(2-3) 8:51
56 29 Литвинов Алексей Ginzo 11:25 8:33 8:45 | срвр(2-3) 8:39
57 110 Заступ Владислав Привид 10:54 8:18 9:38 | срвр(2-3) 8:58
58 2 Нестерец Евгений zhvlnts 11:14 8:59 9:50 | срвр(2-3) 9:24
59 25 Соловей Игорь RadioHeads 12:12 9:30 9:34 | срвр(2-3) 9:32
60 35 Соболивский Антон Sobol 11:52 9:38 10:01 | срвр(2-3) 9:49
61 107 Войтович Ярослав SIZIFF 11:42 9:57 11:27 | срвр(2-3) 10:42
62 101 Ханмамедов Валентин Oversun 12:42 10:36 12:30 | срвр(2-3) 11:33
63 105 Любчич Андрей flanker 13:30 13:30

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Результаты. Дубки 2011. Открытие сезона.

Повідомлення Sveta » 30.4.11 07:30

СПОРТШКОЛА - время по кругам
3 круга

Финиш / № / ФИО / Ник / Время 1-й круг, 2-й круг, 3-й круг, (мин:сек)
1 16 Балагун Влада 1998 07:59 16:40 25:43 12 лет
2 15 Балагун Анжела 1998 08:54 18:36 28:31 12 лет

НФ* 12 Чижаковский Александр призрачный гонщик 1998 09:43 20:30 сошел 13 лет
НФ* 14 Кравченко Андрей 1998 10:38 21:22 сошел 13 лет
НФ* 17 Землянухин Даниил 1995 09:51 22:11 сошел 15 лет
НФ* 11 Дзюбенко Максим макс 1998 10:28 23:05 сошел 12 лет
НФ* 13 Боголюбов Игорь 1998 сошел (упал) 12 лет

*не вернули метки, возможно результаты не выверены

статистика :kolobok:
1 16 Балагун Влада 1998 7:59 8:41 9:03 | срвр(1-3) 8:34
2 15 Балагун Анжела 1998 8:54 9:42 9:55 | срвр(1-3) 9:30
НФ 12 Чижаковский Александр 1998 9:43 10:47
НФ 14 Кравченко Андрей 1998 10:38 10:44
НФ 17 Землянухин Даниил 1995 9:51 12:20
НФ 11 Дзюбенко Максим 1998 10:28 12:37
НФ 13 Боголюбов Игорь 1998


Повернутись до “Архив Дубки 2002 -”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей