Двадцять перші Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 09-10.09.17

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Двадцять перші Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 09-10.09.17

Повідомлення Sveta » 24.8.17 20:14

:friends: Час плине досить швидко... Десять років тому, восени 2007 року відбулися перші перегони "Ми - чемпіони!". Дякуємо всім причетним та запрошуємо шанувальників на чергові змагання!

В суботу та неділю, 9 та 10 вересня 2017 року в парку Дубки, м. Київ відбудуться Двадцять перші Дитячі велоперегони «Ми – чемпіони!». Проводяться змагання на швидкість серед дітей віком 3 роки, 4 роки, 5 років, 6 років, 7 років, 8 років, 9 років та 10 років.

В перший день змагань, 9 вересня (субота) приймають участь гонщики віком з 3 до 6 років. У другий день змагань, 10 вересня (неділя) приймають участь гонщики віком з 7 до 10 років. До учасників – мінімальні вимоги: наявність велосипеда чи біговела, шолому і бажання кататися. Учасники сплачують організаційний внесок, розмір якого вказаний в Положенні. Всім учасникам вручаються нагороди – медалі та грамоти!

Положення про проведення перегонів «Ми – чемпіони!» - тут правила, про знання яких Ви ставите свій підпис в Декларації

Попередня реєстрація - з 28 серпня, обов'язкова - закрита! триває всього тиждень! УВАГА! Реєстрація може закриватися раніше при прийомі граничної кількості заявок. Максимальна кількість учасників 700. Реєстрація закривається одразу після прийому 820 заявок (700 основний склад+120 резерв), але не пізніше ніж за тиждень до перегонів. Резервістам на змаганнях видаються номери учасників що вибули з основного складу чи резервні. Реєстрація на заїзд мам: 10 вересня перед стартом.

Розклад основних змагань
Індивідуальний розклад - вказується час закінчення реєстрації та час старту
Розклад додаткових змагань
Порядок виходу гонщиків на старт на додаткові перегони

Що планується під час змагань

Контакти
Світлана Шатохіна Shato 066 965-23-63, 067 505-36-86 - загальне керівництво та співпраця з партнерами, velodeti@ukr.net
Світлана Юсипенко Sveta 098 441-25-49 - реєстрація та порядок проведення змагань, yus2006@ukr.net 0984412549 <--- відреєстрація, sms у дні змагань

Чекаємо на допомогу батьків, волонтерів та партнерів!
Волонтерська допомога на перегонах, маршальська служба, спонсорська фінансова підтримка, пропозиції для створення фонду подарунків, участь у суботнику, професійні пост релізи, висвітлювання події у фото та відео сюжетах, залучення TV, моральна підтримка, захист та ідеї для розвитку.

Фото Дмитро Ларін
Зображення
Шановні батьки! Ви повинні бути готовими до наслідків перегонів :)
- Ваша дитина не буде знімати медаль навіть під час сну;
- замучить Вас питаннями «коли вже будуть наступні перегони? та« чи встигли Ви зареєструватися?»;
- тягнутиме на тренування чи «покататися», коли у Вас вже немає сил;
- розповідатиме всім своїм друзям, що саме він був чемпіоном;
- три дні після перегонів ходитиме вдома у велошоломі.


Додайте свою ел.адресу для отримання запрошень на змагання - заповніть форму для отримання запрошень на змагання! Будь ласка, не залишайте адреси поштових серверів на кшталт mail:ru, yandex:ua, yandex:ru, inbox:ru, list:ru, bk:ru, mail:ua, rambler:ru. З 17 травня на ці адреси листи не надходитимуть. Чекаємо заміну адрес від батьків, які залишили заявки на розсилку на такі адреси раніше. Варіанти рекомендованих поштових серверів gmail.com, ukr.net, outlook.com, bigmir.net, i.ua.

http://www.mychempiony.com/my-chempiony/

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Двадцять перші Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 09-10.09.17

Повідомлення Sveta » 24.8.17 20:15

Розклад основних змагань

Розрахунковий час заїзда на круговій трасі - 10 хвилин, починаючи з категорії «9 років - дівчата» - 12 хвилин. Нагородження буде проводитися після кожного заїзду на спеціально організованій Галявині Нагородження (поза трасою і паралельно з гонкою, не перериваючи її). У тих випадках, якщо супроводжуючим батькам необхідно знаходиться одночасно і на нагородженні, і на трасі, наприклад, старти двох дітей в сім'ї підряд - звертайтеся до організаторів, приймемо рішення на місці. Прохання не йти з Галявини Нагородження відразу після нагородження дитини, почекайте поки не будуть нагороджені всі учасники заїзда, підтримаєте всіх дітей! Останні заїзди в категоріях можуть початися трохи раніше, ніж вказано, якщо на момент вказанного часу закінчення реєстрації з'явилися всі учасники.
Трасу відкривають для тренувань за оголошенням суддів: 1) перед початком змагань, 2) під час перерв, і, 3) в тому випадку, якщо попередні заїзди закінчилися раніше запланованого часу. Тренувальні заїзди можна проводити поза трасою у будь-який час! Даний розклад є загальним - зверніть увагу, що нижче опублікований індивідуальний розклад.
Дистанції змагань для різних категорій дивіться у Положенні перегонів.

Захід сонця в ці дні близько 19:25.

Розклад змагань 9 вересня 2017
Show

можливі зміни

Категорія «Біговел 3 роки»
реєстрація з 10:00 до 11:10
старти та нагородження з 10:30 до 11:40

Категорія «Велосипед 3 роки»
реєстрація з 11:10 до 11:30
старти та нагородження з 11:40 до 12:00

Категорія «Біговел 4 роки»
реєстрація з 11:30 до 12:10
старти та нагородження с 12:00 до 12:40

Категорія «Біговел 5 років»
реєстрація з 12:10 до 12:30
старти та нагородження с 12:40 до 12:50

Категорія «Велосипед 4 роки»
реєстрація з 12:20 до 13:20
старти та нагородження з 12:50 до 13:50

Перерва 30 хв з 13:50 до 14:20. Далі старти тільки на велосипедах.

Категорія «5 років - дівчата»
реєстрація з 13:50 до 14:20
старти та нагородження з 14:20 до 14:40

Категорія «5 років - хлопці»
реєстрація з 14:10 до 15:50
старти та нагородження з 14:40 до 16:20

Категорія «6 років - дівчата»
реєстрація з 15:50 до 16:30
старти та нагородження з 16:20 до 17:00

Категорія «6 років - хлопці»
реєстрація з 16:30 до 18:00
старти та нагородження з 17:00 до 18:30
Розклад змагань 10 вересня 2017
Show

можливі зміни

Категорія «7 років - дівчата»
реєстрація з 10:00 до 10:30
старти та нагородження з 10:30 до 11:00

Категорія «7 років - хлопці»
реєстрація з 10:30 до 12:00
старти та нагородження з 11:00 до 12:30

Категорія «8 років - дівчата»
реєстрація з 12:00 до 12:30
старти та нагородження з 12:30 до 13:00

Категорія «8 років - хлопці»
реєстрація з 12:30 до 13:40
старти та нагородження з 13:00 до 14:10

Перерва 30 хв з 14:10 до 14:40

Категорія «Мами» (1 заїзд)
реєстрація з 14:10 до 14:30
старти та нагородження з 14:40 до 14:50

Категорія «9 років - дівчата»
реєстрація з 14:20 до 14:50
старти та нагородження з 14:50 до 15:20

Категорія «9 років - хлопці»
реєстрація з 14:50 до 15:50
старти та нагородження з 15:20 до 16:20

Категорія «10 років - дівчата»
реєстрація з 15:50 до 16:20
старти та нагородження з 16:20 до 16:50

Категорія «10 років - хлопці»
реєстрація з 16:20 до 17:10
старти та нагородження з 16:50 до 17:40
Категорія "Біговел 5 років" стартуватиме наприкінці категорії "Біговел 4 роки".
2017 осінь Розклад_.PNG

Аватар користувача
Sveta
модератор
Повідомлень: 2442
З нами з: 18.7.03 16:52
Стать: жін
Звідки: Київ

Re: Двадцять перші Дитячі велоперегони "Ми - чемпіони" 09-10.09.17

Повідомлення Sveta » 24.8.17 20:15

Індивідуальний розклад - п'ята редакція

Захід сонця в ці дні близько 19:25.
Відреєстрація у день змагань - sms на телефон 0984412549 (Федоренко Катерина, біговел 4 роки - зняти з змагань).

Станом на 7 вересня на перегони заявлено:
750 учасників, + резерв 1, + резерв-новачки 30. Резервістам на змаганнях видаються номери учасників що вибули з основного складу чи резервні.
9 вересня, субота: 450 учасників, + резерв 0, + резерв-новачки 11. Планується 45 заїздів. Старти з 10:30 до 18:40.
10 вересня, неділя: 300 учасників, + резерв 1, + резерв-новачки 19. Планується 35 заїздів та 1 заїзд мам під час перерви. Старти з 10:30 до 17:40.

Увага!
Для кожного учасника вказано:
- Час закінчення реєстрації. В день змагань треба зареєструватися ДО вказаного часу, якщо учасник прийде пізніше, його можуть змістити в наступні заїзди і можливо прийдеться почекати-пропустити 1-2 заїзди. На реєстрацію відведіть не менше 10 хв, а з врахуванням можливої черги 15 хв.
- Номер заїзду. В день змагань, в залежності від явки учасників, номер Вашого заїзду може бути іншим. Найкращий орієнтир - час реєстрації та старту.
- Час старту заїзду. Сподіваємося стартувати вчасно)). Можлива невелика затримка (до 10 хв) або навіть випередження (але не раніше, ніж вказаний час закінчення реєстрації. За досвідом, на початку змагань затримка перших заїздів може бути більшою (потрібен деякий час на стабілізацію процесу))).

Порядок виходу на старт в категорії визначається 1) статтю (з 5-ти років), 2) діаметром коліс, 3) повною датою народження.

Для гонщиків других та наступних заїздів категорії краще прийти трохи раніше. Це допоможе сформувати повноцінні заїзди у разі можливої неявки інших учасників. Перестановки в сусідніх заїздах (обміни) вирішуються на місці в день старту. Заїзди в день змагань формуются з врахуванням явки по 8-9-10-11 учасників в заїзді (виняток - біговелісти до 12 учасників). Перегляньте свій розклад ще раз напередодні змагань! В зв'язку з відреєстрацією перед змаганнями індивідуальний розклад редагується, зміни невеликі, але варті Вашої уваги. Номери можуть змінюватися! Резервістам на змаганнях видаються номери учасників що вибули з основного складу чи резервні. Розклад другого дня змагань уточнюється останній раз в ніч на неділю.
Виправлення та відреєстрація приймаються на пошту yus2006@ukr.net.

Можливі зміни.

Порядок виходу гонщиків на старт 9 вересня 2017
Show

список в друк на 15:00 8 вересня, інші зміни - на папері

Категорія «Біговел 3 роки» (7 заїздів) дистанція 1х230 м
№ | Прізвище_Ім'я | Місто | Команда | Вік | Діаметр | Час закінчення реєстрації | Заїзд | Час старту
1 Чоловський Давид 2.7 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
2 Куманський Михайло 2.8 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
3 Склабинський Степан 2.101 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
4 Капустинський Кирило 2.101 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
5 Тарідонов Демид 2.101 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
6 Нікітенко Роман 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
7 Бочаров Тимофій 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
8 Павлюк Кирило 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
9 Олесова Соломія 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
10 Патлай Ілля 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
11 Гаврилов Роман 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
12 Погуляйко Ксенія 3 8 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 1 час старту: 10:30
13 Чабан Федір Боярка, Київської 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
14 Зюков Ілля 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
15 Гоменюк Іван Амігос 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
16 Биков Еван 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
17 Іваненко Олександр 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
18 Дегтяр Давид 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
19 Шашков Тимур 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
20 Корсанюк Денис Хотів, Київської 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
21 Кожевніков Філіпп 3 10 час закінчення реєстрації: 10:30 заїзд: 2 час старту: 10:40
22 Пенц Максим 2 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
23 Пустовий Андрій Святопетрівське, Київської 2.5 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
24 Сенюк Назар 2.9 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
25 Севрук Роман 2.101 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
26 Фомічев Ярослав Софіївська Борщагівка, Київської 2.11 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
27 Нікітіна Марія 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
28 Владіміров Лев 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
29 Кокодзєй Максим 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
30 Гвоздєв Тіхон 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
31 Захаров Олександр Маквін 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
32 Маркуц Михайло 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
33 Євлаш Кристина 3 12 час закінчення реєстрації: 10:40 заїзд: 3 час старту: 10:50
34 Рябошапка Єгор 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
35 Можеітов Ілля 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
36 Касьян Євгеній 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
37 Кусков Ян 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
38 Данилюк Єлисей 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
39 Старіков Ярослав 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
40 Сорокін Єгор 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
41 Ступницький Тiмур 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
42 Нікітін Олександр 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
43 Сомов Олександр 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
44 Скорецький Захар 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
45 Кірічек Гліб 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 4 час старту: 11:00
46 Костира Матвій 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
47 Поляков Давид 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
48 Гресько В'ячеслав 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
49 Мінаєв Артем 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
50 Виноградов Іван 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
51 Плотніков Микита 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
52 Нагула Ростислав Мила, Київської Velociraptors 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
53 Соколов Дмитро 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
54 Муляр Тимур 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
55 Цубера Денис Хуст, Закарпатської 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
56 Горват Костянтин 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
57 Селезньов Роман Обухів, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 10:50 заїзд: 5 час старту: 11:10
58 Кожухар Ярослав 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
59 Кондратенко Ілля 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
60 Муха Денис 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
61 Пустовідко Олександр 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
62 Шевцов Олександр 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
63 Шульга Анна 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
64 Гальченко Дмитро 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
65 Семко Роман 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
66 Кравченко Вероніка 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
67 Чибеліс Даниіл 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
RN Гримуд Іван 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
68 Іванець Матвій 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 6 час старту: 11:20
69 Русанов Гліб 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
70 Ющук Поліна 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
71 Риженко Іван 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
72 Уртаєв Остап 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
RN Авдєєнко Софія 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
73 Щирба Захар 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
74 Демчук Поліна Ірпінь, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
75 Заєзжай Назарій Бровари, Київської 3 12 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
76 Маєвський Семен 3 14 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
77 Бучко Орест 3 14 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
78 Конішевська Маргарита 3 14 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30
79 Павленко Артем Софіївська Борщагівка, Київської 3 14 час закінчення реєстрації: 11:20 заїзд: 7 час старту: 11:30

Категорія «Велосипед 3 роки» (2 заїзди) дистанція 1х230 м
№ | Прізвище_Ім'я | Місто | Команда | Вік | Діаметр | Час закінчення реєстрації | Заїзд | Час старту
80 Стрижаков Ілля 3 12 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
81 Порядченко Григорій 3 14 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
82 Ковальов Іван 3 14 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
83 Кагановський Данiiл 3 14 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
84 Смірнов Борис 3 14 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
85 Думчева Вікторія 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
86 Овчарик Нікіта 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
RN Цубера Денис Хуст, Закарпатської 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
87 Гайдай Дем'ян 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
88 Поліщук Максим 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 1 час старту: 11:40
89 Мисловський Олександр Вінниця 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
90 Товстик Анна 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
91 Мущиніна Варвара 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
92 Куницький Ніколас Чайки, Київської 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
93 Калiнiченко Георгiй 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
94 Шатковський Борис 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
95 Стогній Назар 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
96 Авер'янов Нікіта 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
97 Школьна Мирослава 3 16 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50
98 Ільйова Влада 3 18 час закінчення реєстрації: 11:30 заїзд: 2 час старту: 11:50

Категорія «Біговел 4 роки» (4 заїзди) дистанція 1х230 м
№ | Прізвище_Ім'я | Місто | Команда | Вік | Діаметр | Час закінчення реєстрації | Заїзд | Час старту
99 Омельченко Алiса 4 8 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
100 Шустинська Наталі 4 8 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
101 Коваленко Софія 4 10 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
102 Чертополох Денис 4 10 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
103 Єгоров Алекс 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
104 Кисельов Костянтин 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
105 Прищепа Артемій Одеса 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
106 Кравчук Сергій Коростишів, Житомирської 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
107 Керея Лілія 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
RN Омельченко Данило 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
108 Сторож Давид 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 1 час старту: 12:00
109 Прокопенюк Богдан 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
110 Романюк Микола 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
111 Шеремет Микита 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
112 Жирнов Тимофій 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
113 Чайка Крістіна 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
114 Онищенко Макар 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
115 Глебов Іван Чайки, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
116 Гончаренко Захар Ірпінь, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
117 Баклан Данило Софіївська Борщагівка, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
118 Маслюков Ростислав 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
119 Пічкур Іван Бровари, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 11:50 заїзд: 2 час старту: 12:10
120 Лахманець Нікіта 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
121 Склабинський Григорій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
122 Духовний Андрій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
123 Хавін Гліб 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
124 Хавін Матвій 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
125 Зазулiн Дмитро 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
126 Кулешов Тимур 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
127 Мінаєв Дмитро Боярка, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
128 Тітов Ельдар 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
129 Бабенко Макар 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
130 Прокопенко Денис 4 12 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 3 час старту: 12:20
131 Ковальчук Ярослава 3 14 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 4 час старту: 12:30
132 Коберська Маргарита 4 14 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 4 час старту: 12:30
133 Гриценко Максим 4 14 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 4 час старту: 12:30
134 Тарідонова Катерина 4 14 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 4 час старту: 12:30
135 Денисенко Гліб 4 14 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 4 час старту: 12:30
136 Савченко Єгор 4 16 час закінчення реєстрації: 12:20 заїзд: 4 час старту: 12:30

Категорія «Біговел 5 років» (1 заїзд) дистанція 1х230 м
№ | Прізвище_Ім'я | Місто | Команда | Вік | Діаметр | Час закінчення реєстрації | Заїзд | Час старту
137 Слуцький Тимофій 5 12 час закінчення реєстрації: 12:30 заїзд: 1 час старту: 12:40
138 Бородаченко Олександр 5 12 час закінчення реєстрації: 12:30 заїзд: 1 час старту: 12:40
139 Кругла Поліна Інфопульс 5 12 час закінчення реєстрації: 12:30 заїзд: 1 час старту: 12:40
140 Гнатюк Данило 5 12 час закінчення реєстрації: 12:30 заїзд: 1 час старту: 12:40
141 Горячий Захар 5 12 час закінчення реєстрації: 12:30 заїзд: 1 час старту: 12:40

Примітка. При неповній явці можливо об"єднання 4 заїзд Б4 та заїзд Б5 (окремий залік)

Категорія «Велосипед 4 роки» (6 заїздів) дистанція 1х230 м
№ | Прізвище_Ім'я | Місто | Команда | Вік | Діаметр | Час закінчення реєстрації | Заїзд | Час старту
142 Романов Антон 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
143 Комелькова Анна Буча, Київської 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
R Кравчук Сергій Коростишів, Житомирської 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
144 Завалішин Яромир 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
145 Завгородній Олександр 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
146 Полінков Олександр 4 12 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
147 Марценюк Володимир 4 14 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
RN Мітяєв Олександр 4 14 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
148 Тян Сергій 4 14 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
149 Котляренко Макар 4 14 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
150 Дегтярьова Ніка 4 14 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 1 час старту: 12:50
151 Гудзь Олександр 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
152 Шувалов Мирон Калита, Київської 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
153 Бондаренко Андрій 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
154 Луговик Микита 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
155 Кочнєва Марта 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
156 Шамборовський Арсеній 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
157 Чоларiя Мiхаiл 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
158 Приходько Павло 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
159 Кернасовський Орест 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
160 Ніколаєв Ярослав HAPPY KіDS 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
161 Сичевський Микита 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
162 Коваль-Стріхар Нікіта 4 16 час закінчення реєстрації: 12:40 заїзд: 2 час старту: 13:00
163 Кононцов Юрій 4 16 час закінчення реєстрації: 13:00 заїзд: 3 час старту: 13:10
164 Дяків Христина 4 16 час закінчення реєстрації: 13:00 заїзд: 3 час старту: 13:10
165 Нечай Владислав 4 16 час закінчення реєстрації: 13:00 заїзд: 3 час старту: 13:10
166 Шульга Михайло 4 16 час закінчення реєстрації: 13:00 заїзд: 3 час старту: 13:10
